No.0246 – Organisation Voice 2001/02/16

Pocket

今日は北海道のほぼ中心、富良野のすぐ近く、芦別市にお邪魔しています。なんとこの市10年くらい前に三井鉱山が閉山になってから、人口は一気に減少し2万人位なのだが、その面積たるや愛媛県とほぼ同じだそうである。ビックリ!でこの町のJCや経済界の人に歓迎されて、寿司広で大宴会。この今日のOVも本日中には上げられそうにありません。

さて、昨日から僕が問題にしている、日本の最北端はどこか?という問題。実は択捉島の北端がそうなんです。ところが、宗谷岬の記念碑には、日本最北端!と表示してある。じゃあ、いったい北方領土は、日本じゃないのか?樺太の北緯50度線に今も引いてある(義務教育でも渡される、社会科の地図を見てごらん)赤い線はどういうことなんだろう。よくよく見てみると、アリューシャン列島、カムチャツカ半島の南にも、国境線が引いてある。何だろう?


OVバックナンバー

(2022/06)Organisation Voice は現在旧サイトからデータ移行中です。
工事中のところが多数ございますがご了承ください。

2015年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2014年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2013年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2012年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2011年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2010年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2009年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2008年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2007年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 01 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2006年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2005年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2004年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2003年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2002年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2001年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2000年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
1999年 | 10 : 11 : 12月
旧Organisation Voiceはこちらからご覧いただけます。
ブックマークする パーマリンク.

コメントは受け付けていません。