No.0096 Organisation Voice – 2000/04/16(日)

Pocket

きのうはとっても暗いおハナシをしてしまってごめんなサイ!そこできょうはとっても明るいお話しにしようとおもってます。さて明るい話、明るい話し…..。 これがナカナカ思いつかない。どうしよう。んでは、ライトチューニングのハナシなんかどう?ちょっと違う?明るい話、明るい話し…..。僕ってネクラなのかしら….。

きょうの1枚
昨年のTBIの表彰式、やっぱ明るいといえば女の子。昔はTBIを女性が完走するのがムツカシかったんだけど、いまじゃごらんの通り。ラリーは明るい!!今年のTBIももうすぐ……。


OVバックナンバー

(2022/06)Organisation Voice は現在旧サイトからデータ移行中です。
工事中のところが多数ございますがご了承ください。

2017年 | 01 02 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2016年 | 01 02 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2015年 | 01 02 03 04 05 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2014年 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 01 01 01 01 01 01 01
2013年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2012年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2011年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2010年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2009年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2008年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2007年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2006年 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 01 01 01 01 01 01 01
2005年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2004年 | 01 02 03 04  05  06  07  08  09  10  11  12
2003年 | 01 02 03 04 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2002年 | 01 02 03 04 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2001年 | 01 02 03 04 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2000年 | 01 02 03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
1999年 | 10 11 12月
旧Organisation Voiceはこちらからご覧いただけます。
ブックマークする パーマリンク.

コメントは受け付けていません。