No.0048 – OrganisationVoice 2000/01/19 (水)

Pocket

ov_0048_20000119_1200_01パリ・ダカールの後半戦がスタートした。寒いらしい。くらいの事しかわからない。ニジェール飛び越し大作戦は上手くいったらしい。サスガだ、TSOは。アントノフ124は実は80人分の座席が荷室の上にくっついてるんだけど、どーもドライバー・ライダーたちは737で飛んだらしい。らしいらしいで本当のコトがどうもわからない...らしい。早く帰ってきて教えてほしいもんだ。で、再開されたステージのRESULTSを見るとトップのフォントネは57分で走ってる「ナンデェ?」と距離を見ると140Km。「ウ~ン」という1日でありました。

きょうの1枚
ガストンを従えて走るヤマダ。ドーダ。ちょっと後ろの風景を見ると…アッ!もうヨーロッパに行ってるゥ!でしょ。ヘッヘッヘッ。そんなヒマはナイすね。G/SにガスガスのJacket着て走っててゴメンなさい。


OVバックナンバー

(2022/06)Organisation Voice は現在旧サイトからデータ移行中です。
工事中のところが多数ございますがご了承ください。

2015年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2014年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2013年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2012年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2011年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2010年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2009年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2008年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2007年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 01 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2006年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2005年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2004年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2003年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2002年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2001年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2000年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
1999年 | 10 : 11 : 12月
旧Organisation Voiceはこちらからご覧いただけます。
ブックマークする パーマリンク.

コメントは受け付けていません。