No.0360 – Organisation Voice 2001/10/04

Pocket

突然なんですがアフリカツインがついにというかやっぱりというべきか生産中止になってしまうそうです。年間250台(国内仕様)ほどしか売れないバイクに排ガス規制をクリアさせることはやはり難しかったのでしょうか?。企業としては当然の決断、でもアフリカツインばかり47万キロも乗ってきた僕にとってはなんとも寂しいニュースです。

地球環境も大事ですがこのまま排ガス規制をクリアするテクノロジーを先延ばしにしていると、日本が世界に誇るオートバイ産業も衰退の一途をたどっていくようで心配でなりません。

なんだが暗い話になってしまいましたがひょんなことからOVを書くことになってしまった治武でした。

きょうの一枚
先だって行われたY2Eからのひとコマ。
ゴォ、ヨン、サン、ニィ、イチとなんともかわいらしい声で送り出してくれるスターターが登場したY2Eも今年で17年目。昔はムサイ男のスターターばかりだったんですけど・・・・。すべてのSSでこのスタイルを採用してほしいと思ったエントラントは多かったハズ。


OVバックナンバー

(2022/06)Organisation Voice は現在旧サイトからデータ移行中です。
工事中のところが多数ございますがご了承ください。

2017年 | 01 02 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2016年 | 01 02 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2015年 | 01 02 03 04 05 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2014年 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 01 01 01 01 01 01 01
2013年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2012年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2011年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2010年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2009年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2008年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2007年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2006年 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 01 01 01 01 01 01 01
2005年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2004年 | 01 02 03 04  05  06  07  08  09  10  11  12
2003年 | 01 02 03 04 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2002年 | 01 02 03 04 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2001年 | 01 02 03 04 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2000年 | 01 02 03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
1999年 | 10 11 12月
旧Organisation Voiceはこちらからご覧いただけます。
ブックマークする パーマリンク.

コメントは受け付けていません。