No.0411 – Organisation Voice 2002/01/11

Pocket

チームSSERはスタートまでにもいろいろトラブルがありました。スタートしても次々とトラブル続き、しかし問題を解決しながらラリーカーは走っています。本当にゼッケン287 ランドクルザー70はよく走ってくれていますよ。レースはあと3日、どうか最後のダカールの海岸まで2人を連れてってほしいものですね。 KUROKAWA

写真の情報
03 January 2002
OUARZAZATE-TAN TANのSpecialにて

 

チームSSERの成績
STAGE 13 : TICHIT-TICHIT
Thursday 10th January 2002 Spécial: 450 km – Total : 450 km

このスペシャルはオリンピックのヨットセイリングのような要素がある。それぞれのチェックポイントが「ブイ」の役目を果たすのだ。場所はティシットの北。80キロもの「知られた道のり」のあとは、370キロもの全く新しい道のりである!スペシャルのほとんどは完全にピストを外れた砂丘の中で、ここでもナビゲーション能力が非常に重要となる。※サポート車はビバーク地にとどまる。

Stage 13 -Thursday 10 January 2002 – TICHIT / TICHIT
Special 450 km Total 450km
42 287SAIKI / YAMADA25h 25′ 24”18h 48′ 14” 15h 00′ 00”   (タイム・トップとの差・ペナルティ)


OVバックナンバー

(2022/06)Organisation Voice は現在旧サイトからデータ移行中です。
工事中のところが多数ございますがご了承ください。

2017年 | 01 02 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2016年 | 01 02 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2015年 | 01 02 03 04 05 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2014年 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 01 01 01 01 01 01 01
2013年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2012年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2011年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2010年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2009年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2008年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2007年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2006年 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 01 01 01 01 01 01 01
2005年 | 01 02 03 04 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2004年 | 01 02 03 04  05  06  07  08  09  10  11  12
2003年 | 01 02 03 04 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 
2002年 | 01 02 03 04 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2001年 | 01 02 03 04 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
2000年 | 01 02 03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
1999年 | 10 11 12月
旧Organisation Voiceはこちらからご覧いただけます。
ブックマークする パーマリンク.

コメントは受け付けていません。