TOUR DE NIPPON SERIES 2022 シリーズ戦ランキング
TDN2022-0-シリーズランキング合計
Pos. | Name | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
1 | 島田 和幸 | 10 | 15 | 12 | 15 | | 52 |
2 | 福岡 秀之 | 8 | 10 | 15 | 8 | | 41 |
3 | 櫻井 亜仁 | 1 | 12 | 10 | 2 | | 25 |
4 | 岡本 薫 | 12 | | | 10 | | 22 |
5 | 阿部 武志 | 2 | 1 | 8 | 4 | | 15 |
5 | 池町 佳生 | 15 | | | | | 15 |
7 | 西森 裕一 | | | | 12 | | 12 |
8 | 芦葭 誠 | | 8 | | | | 8 |
8 | 田端 啓伸 | | 3 | 2 | 3 | | 8 |
10 | 中島 幸広 | 6 | | | | | 6 |
10 | 佐藤 直美 | | 6 | | | | 6 |
10 | 中村 浩二 | | | 6 | | | 6 |
10 | 永長 紀明 | | | | 6 | | 6 |
TDN2022-1-第1戦 第8回湯布院ラリー3days 2022
Pos. | Name | Point |
1 | 池町 佳生 | 15 |
2 | 岡本 薫 | 12 |
3 | 島田 和幸 | 10 |
4 | 福岡 秀之 | 8 |
5 | 中島 幸広 | 6 |
6 | 眞田 豊弘 | 5 |
7 | 小濱 拓人 | 4 |
8 | 河本 純一 | 3 |
9 | 阿部 武志 | 2 |
10 | 櫻井 亜仁 | 1 |
TDN2022-2-第2戦 第34回ツールドブルーアイランド 2022
Pos. | Name | Point |
1 | 島田 和幸 | 15 |
2 | 櫻井 亜仁 | 12 |
3 | 福岡 秀之 | 10 |
4 | 芦葭 誠 | 8 |
5 | 佐藤 直美 | 6 |
6 | 袴田 真滋 | 5 |
7 | 水出 誠一 | 4 |
8 | 田端 啓伸 | 3 |
9 | 水谷 太郎 | 2 |
10 | 阿部 武志 | 1 |
TDN2022-3-第3戦 第1回ラリー・ツールド紀伊街道2022
Pos. | Name | Point |
1 | 福岡 秀之 | 15 |
2 | 島田 和幸 | 12 |
3 | 櫻井 亜仁 | 10 |
4 | 阿部 武志 | 8 |
5 | 中村 浩二 | 6 |
6 | 鎭波 晃 | 5 |
7 | 吉田 尚史 | 4 |
8 | 齊藤 慶和 | 3 |
9 | 田端 啓伸 | 2 |
10 | 杉山 栄治 | 1 |
TDN2022-4-第4戦 第5回ラリー東北3days 2022
Pos. | Name | Point |
1 | 島田 和幸 | 15 |
2 | 西森 裕一 | 12 |
3 | 岡本 薫 | 10 |
4 | 福岡 秀之 | 8 |
5 | 永長 紀明 | 6 |
6 | 尾島 嘉男 | 5 |
7 | 阿部 武志 | 4 |
8 | 田端 啓伸 | 3 |
9 | 櫻井 亜仁 | 2 |
10 | 古城 康全 | 1 |
TDN2022-5-第5戦-第2回ラリー・ツールド紀伊街道2022