SSER CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP SERIES 2019 シリーズ戦ランキング
2019シリーズランキング 4戦分合計
| Pos. | Name | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
| 1 | 尾島 嘉男 | 2 | 15 | 15 | 15 | 47 |
| 2 | 砂川 保史 | | 10 | | 12 | 22 |
| 3 | 中島 幸広 | 12 | | 10 | | 22 |
| 4 | 菊池 雄二 | | | 8 | 8 | 16 |
| 5 | 柳原 博一 | 15 | | | | 15 |
| 6 | 福岡 秀之 | 6 | 8 | | | 14 |
| 7 | 川口 政秀 | 4 | | | 10 | 14 |
| 8 | 加地 守 | 1 | | 12 | | 13 |
| 9 | 田島 裕志 | | 12 | | | 12 |
| 10 | 古城 康全 | | 4 | 6 | | 10 |
| 11 | 岡本 薫 | 10 | | | | 10 |
| 12 | 位頭 和治 | 8 | | | | 8 |
| 13 | 西森 裕一 | | 6 | | | 6 |
| 14 | 島田 和幸 | | | | 6 | 6 |
第5回湯布院ラリー3days2019
| Pos | Name | Point |
| 1 | 柳原 博一 | 15 |
| 2 | 中島 幸広 | 12 |
| 3 | 岡本 薫 | 10 |
| 4 | 位頭 和治 | 8 |
| 5 | 福岡 秀之 | 6 |
| 6 | 小濱 拓人 | 5 |
| 7 | 川口 政秀 | 4 |
| 8 | 江連 忠男 | 3 |
| 9 | 尾島 嘉男 | 2 |
| 10 | 加地 守 | 1 |
第2戦 第31回ツールドブルーアイランド 2019
| Pos | Name | Point |
| 1 | 尾島 嘉男 | 15 |
| 2 | 田島 裕志 | 12 |
| 3 | 砂川 保史 | 10 |
| 4 | 福岡 秀之 | 8 |
| 5 | 西森 裕一 | 6 |
| 6 | 髙橋 祥介 | 5 |
| 7 | 古城 康全 | 4 |
| 8 | 阪本 克彦 | 3 |
| 9 | 富岡 栄治 | 2 |
| 10 | 二杉 茂雄 | 1 |
第3戦 第13回クロスカントリーラリー北海道4days 2019
| Pos | Name | Point |
| 1 | 尾島 嘉男 | 15 |
| 2 | 加地 守 | 12 |
| 3 | 中島 幸広 | 10 |
| 4 | 菊池 雄二 | 8 |
| 5 | 古城 康全 | 6 |
| 6 | 阿部 武志 | 5 |
| 7 | 出津野 とも井 | 4 |
| 8 | 田端 啓伸 | 3 |
| 9 | 松岡 靖友 | 2 |
| 10 | 尾林 秀俊 | 1 |
第4戦 第2回ラリー東北3days 2019
| Pos | Name | Point |
| 1 | 尾島 嘉男 | 15 |
| 2 | 砂川 保史 | 12 |
| 3 | 川口 政秀 | 10 |
| 4 | 菊池 雄二 | 8 |
| 5 | 島田 和幸 | 6 |
| 6 | 杉村 晋吾 | 5 |
| 7 | 小池 良平 | 4 |
| 8 | 二杉 茂雄 | 3 |
| 9 | 手塚 恒夫 | 2 |
| 10 | 高田 郁弥 | 1 |