DAY4リザルト | DAY3リザルト | DAY2リザルト | DAY1リザルト | エントリーリスト

DAY3-リザルト

DAY-3のみのリザルト
Pos. No. 名前   車両名 TOTAL
1 46 尾島 嘉男 愛知 KTM 350EXC-F 0:04:00
2 11 小栗 伸幸 静岡 YAMAHA WR250F 0:04:05
3 4 田端 啓伸 和歌山 KTM 350EXC 6DAYS 0:04:13
4 8 菊池 雄二 栃木 KTM 950SER 0:04:17
5 37 鬼頭 信彦 岐阜 BMW HP2 enduro 0:04:21
6 12 原 豪志 埼玉 BMW R1200GS 0:04:22
6 19 篠原 祐二 東京 HPN RALLY SPORTS 0:04:22
8 47 加原 裕士 福島 BMW R1200GS ADV 0:04:24
9 49 今井 良幸 埼玉 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:04:26
10 21 古城 康全 千葉 KTM 690 ENDURO R 0:04:28
11 39 川口 政秀 奈良 BMW R100GS 0:04:32
12 54 富岡 栄治 群馬 HONDA XR250R 0:04:40
13 18 鵜澤 了 埼玉 BMW HP2 enduro 0:04:41
14 24 中村 明 茨城 HONDA CRF250L 0:04:46
15 36 佐藤 勲 新潟 BMW HP2 enduro 0:04:47
16 48 小川 泰伸 神奈川 HONDA XR400R 0:04:48
17 22 渡邉 力生 愛知 BMW HP2 enduro 0:04:52
18 42 新井 治明 群馬 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:04:55
19 5 上野 稔 北海道 HONDA CRF250X 0:04:55
20 43 水谷 宗則 愛知 GASGAS EC250 0:05:01
21 44 金尾 祐文 兵庫 HONDA XR250 0:05:02
22 9 平田 昭一 茨城 HONDA XR400R 0:05:03
23 10 吉川 覚 愛知 Husqvarna 701 ENDURO 0:05:04
24 41 雨森 英彦 北海道 KTM 350EXC 0:05:07
24 52 鈴木 和弘 千葉 HONDA SL230 0:05:07
26 15 進川 淳一 千葉 Husqvarna FE501 0:05:08
27 56 谷川 智昭 北海道 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:05:09
28 17 高橋 承嗣 東京 BMW G450X 0:05:13
29 32 寺本 剛史 東京 KTM 350EXC-F 0:05:13
30 31 山林 潤 東京 KTM 250EXC 0:05:15
31 23 菅野 史拓 岩手 BMW R1200GS Adventure 0:05:17
32 6 山本 耕平 静岡 YAMAHA WR250R 0:05:18
33 40 坂田 武 神奈川 BMW HP2 enduro 0:05:22
34 25 佐藤 敦史 福島 HONDA CRF250L 0:05:25
35 55 山田 国見 神奈川 BMW R100GS 0:05:28
36 16 濱元 仁 埼玉 Husqvarna FE501 0:05:29
37 28 岸波 達也 神奈川 KTM 690ENDURO-R 0:05:30
38 14 戸塚 尚 東京 Husqvarna 701 ENDURO 0:05:33
39 50 福地 啓吾 東京 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:05:35
39 53 行武 努 神奈川 YAMAHA SEROW250 0:05:35
41 20 室井 高明 埼玉 Husqvarna FE350 0:05:40
41 51 早坂 淳 青森 KTM 990ADV DAKAR 0:05:40
43 26 山口 昌幸 北海道 BMW R100GS 0:05:44
44 3 坂井 政幸 静岡 YAMAHA TT250R 0:05:58
45 33 齊田 好宏 東京 KTM 690ENDURO-R 0:06:16
46 38 齋木 裕可 岐阜 HONDA XR250 0:06:21
47 45 中瀬 浩之 東京 Husqvarna FE350 0:06:23
48 35 神﨑 弘明 大阪 KTM 1190ADVENTURE R 0:06:30
49 29 堀 達郎 神奈川 KTM 990ADVENTURE 0:06:48
50 34 斉藤 勝彦 神奈川 KTM 250EXC 0:19:52
51 13 鎮波 晃 埼玉 Husqvarna 701 ENDURO 2:00:00

penalty SS不通過 #13  2:00:00

DAY-3までの総合リザルト
Pos. No. 名前   車両名 TOTAL
1 46 尾島 嘉男 愛知 KTM 350EXC-F 0:32:06
2 4 田端 啓伸 和歌山 KTM 350EXC 6DAYS 0:34:54
3 11 小栗 伸幸 静岡 YAMAHA WR250F 0:35:30
4 8 菊池 雄二 栃木 KTM 950SER 0:35:42
5 37 鬼頭 信彦 岐阜 BMW HP2 enduro 0:36:07
6 12 原 豪志 埼玉 BMW R1200GS 0:36:13
7 47 加原 裕士 福島 BMW R1200GS ADV 0:36:17
8 21 古城 康全 千葉 KTM 690 ENDURO R 0:36:39
11 49 今井 良幸 埼玉 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:36:41
10 19 篠原 祐二 東京 HPN RALLY SPORTS 0:37:02
11 39 川口 政秀 奈良 BMW R100GS 0:37:41
12 18 鵜澤 了 埼玉 BMW HP2 enduro 0:38:26
13 48 小川 泰伸 神奈川 HONDA XR400R 0:38:42
14 36 佐藤 勲 新潟 BMW HP2 enduro 0:38:49
15 24 中村 明 茨城 HONDA CRF250L 0:39:46
16 22 渡邉 力生 愛知 BMW HP2 enduro 0:40:29
23 54 富岡 栄治 群馬 HONDA XR250R 0:40:46
18 42 新井 治明 群馬 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:41:19
19 44 金尾 祐文 兵庫 HONDA XR250 0:41:24
22 52 鈴木 和弘 千葉 HONDA SL230 0:42:03
21 41 雨森 英彦 北海道 KTM 350EXC 0:43:10
22 15 進川 淳一 千葉 Husqvarna FE501 0:43:14
23 10 吉川 覚 愛知 Husqvarna 701 ENDURO 0:43:41
24 43 水谷 宗則 愛知 GASGAS EC250 0:44:11
25 17 高橋 承嗣 東京 BMW G450X 0:44:35
26 9 平田 昭一 茨城 HONDA XR400R 0:44:49
27 40 坂田 武 神奈川 BMW HP2 enduro 0:45:39
28 6 山本 耕平 静岡 YAMAHA WR250R 0:45:44
29 28 岸波 達也 神奈川 KTM 690ENDURO-R 0:45:47
34 56 谷川 智昭 北海道 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:46:26
31 31 山林 潤 東京 KTM 250EXC 0:47:20
32 16 濱元 仁 埼玉 Husqvarna FE501 0:47:39
35 51 早坂 淳 青森 KTM 990ADV DAKAR 0:48:02
34 23 菅野 史拓 岩手 BMW R1200GS Adventure 0:48:11
35 14 戸塚 尚 東京 Husqvarna 701 ENDURO 0:48:23
36 25 佐藤 敦史 福島 HONDA CRF250L 0:48:39
41 53 行武 努 神奈川 YAMAHA SEROW250 0:52:23
44 55 山田 国見 神奈川 BMW R100GS 0:53:01
39 34 斉藤 勝彦 神奈川 KTM 250EXC 0:53:02
40 38 齋木 裕可 岐阜 HONDA XR250 0:53:23
41 5 上野 稔 北海道 HONDA CRF250X 0:56:20
42 45 中瀬 浩之 東京 Husqvarna FE350 0:56:35
43 26 山口 昌幸 北海道 BMW R100GS 0:56:47
44 3 坂井 政幸 静岡 YAMAHA TT250R 1:00:11
45 29 堀 達郎 神奈川 KTM 990ADVENTURE 1:00:30
49 50 福地 啓吾 東京 HONDA CRF1000L Africa Twin 1:04:59
47 32 寺本 剛史 東京 KTM 350EXC-F 1:06:59
48 33 齊田 好宏 東京 KTM 690ENDURO-R 1:13:44
49 20 室井 高明 埼玉 Husqvarna FE350 1:21:51
50 35 神﨑 弘明 大阪 KTM 1190ADVENTURE R 2:33:46
51 13 鎮波 晃 埼玉 Husqvarna 701 ENDURO 2:54:04

 

SS-5のみのリザルト
Pos. No. 名前 メーカ- 車両名 SS-TIME
1 46 尾島 嘉男 KTM 350EXC-F 0:04:00
2 11 小栗 伸幸 YAMAHA WR250F 0:04:05
3 4 田端 啓伸 KTM 350EXC 6DAYS 0:04:13
4 8 菊池 雄二 KTM 950SER 0:04:17
5 37 鬼頭 信彦 BMW HP2 enduro 0:04:21
6 12 原 豪志 BMW R1200GS 0:04:22
6 19 篠原 祐二 HPN RALLY SPORTS 0:04:22
8 47 加原 裕士 BMW R1200GS ADV 0:04:24
9 49 今井 良幸 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:04:26
10 21 古城 康全 KTM 690 ENDURO R 0:04:28
11 39 川口 政秀 BMW R100GS 0:04:32
12 54 富岡 栄治 HONDA XR250R 0:04:40
13 18 鵜澤 了 BMW HP2 enduro 0:04:41
14 24 中村 明 HONDA CRF250L 0:04:46
15 36 佐藤 勲 BMW HP2 enduro 0:04:47
16 48 小川 泰伸 HONDA XR400R 0:04:48
17 22 渡邉 力生 BMW HP2 enduro 0:04:52
18 42 新井 治明 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:04:55
18 5 上野 稔 HONDA CRF250X 0:04:55
20 43 水谷 宗則 GASGAS EC250 0:05:01
21 44 金尾 祐文 HONDA XR250 0:05:02
22 9 平田 昭一 HONDA XR400R 0:05:03
23 10 吉川 覚 Husqvarna 701 ENDURO 0:05:04
24 41 雨森 英彦 KTM 350EXC 0:05:07
24 52 鈴木 和弘 HONDA SL230 0:05:07
26 15 進川 淳一 Husqvarna FE501 0:05:08
27 56 谷川 智昭 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:05:09
28 17 高橋 承嗣 BMW G450X 0:05:13
28 32 寺本 剛史 KTM 350EXC-F 0:05:13
30 31 山林 潤 KTM 250EXC 0:05:15
31 23 菅野 史拓 BMW R1200GS Adventure 0:05:17
32 6 山本 耕平 YAMAHA WR250R 0:05:18
33 40 坂田 武 BMW HP2 enduro 0:05:22
34 25 佐藤 敦史 HONDA CRF250L 0:05:25
35 55 山田 国見 BMW R100GS 0:05:28
36 16 濱元 仁 Husqvarna FE501 0:05:29
37 28 岸波 達也 KTM 690ENDURO-R 0:05:30
38 14 戸塚 尚 Husqvarna 701 ENDURO 0:05:33
39 50 福地 啓吾 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:05:35
39 53 行武 努 YAMAHA SEROW250 0:05:35
41 20 室井 高明 Husqvarna FE350 0:05:40
41 51 早坂 淳 KTM 990ADV DAKAR 0:05:40
43 26 山口 昌幸 BMW R100GS 0:05:44
44 3 坂井 政幸 YAMAHA TT250R 0:05:58
45 2 松井 毅 HONDA XRV750 Africa Twin 0:06:04
46 33 齊田 好宏 KTM 690ENDURO-R 0:06:16
47 38 齋木 裕可 HONDA XR250 0:06:21
48 45 中瀬 浩之 Husqvarna FE350 0:06:23
49 35 神﨑 弘明 KTM 1190ADVENTURE R 0:06:30
50 29 堀 達郎 KTM 990ADVENTURE 0:06:48
51 1 菅原 義正 KTM 250EXC-F SIXDAYS 0:07:07
52 34 斉藤 勝彦 KTM 250EXC 0:19:52

【警告】 #21 コントロールゾーン内での追い越し

 

DAY4リザルト | DAY3リザルト | DAY2リザルト | DAY1リザルト | エントリーリスト

2016 SSER ORGANISATION www.sser.org