DAY4リザルト | DAY3リザルト | DAY2リザルト | DAY1リザルト | エントリーリスト

DAY2-リザルト

 

DAY-2のみのリザルト
Pos. No. 名前 メーカ- 車両名 SS-TIME
1 46 尾島 嘉男 愛知 KTM 350EXC-F 0:13:19
2 11 小栗 伸幸 静岡 YAMAHA WR250F 0:14:13
3 4 田端 啓伸 和歌山 KTM 350EXC 6DAYS 0:14:34
4 47 加原 裕士 福島 BMW R1200GS ADV 0:14:36
5 37 鬼頭 信彦 岐阜 BMW HP2 enduro 0:14:46
5 49 今井 良幸 埼玉 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:14:46
7 8 菊池 雄二 栃木 KTM 950SER 0:14:52
8 12 原 豪志 埼玉 BMW R1200GS 0:14:56
9 21 古城 康全 千葉 KTM 690 ENDURO R 0:15:00
10 39 川口 政秀 奈良 BMW R100GS 0:15:06
11 19 篠原 祐二 東京 HPN RALLY SPORTS 0:15:11
12 18 鵜澤 了 埼玉 BMW HP2 enduro 0:15:20
13 48 小川 泰伸 神奈川 HONDA XR400R 0:15:38
14 36 佐藤 勲 新潟 BMW HP2 enduro 0:15:44
15 34 斉藤 勝彦 神奈川 KTM 250EXC 0:15:53
16 54 富岡 栄治 群馬 HONDA XR250R 0:15:56
17 24 中村 明 茨城 HONDA CRF250L 0:16:06
18 22 渡邉 力生 愛知 BMW HP2 enduro 0:16:34
19 52 鈴木 和弘 千葉 HONDA SL230 0:17:00
20 42 新井 治明 群馬 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:17:04
21 41 雨森 英彦 北海道 KTM 350EXC 0:17:05
22 10 吉川 覚 愛知 Husqvarna 701 ENDURO 0:17:07
23 44 金尾 祐文 兵庫 HONDA XR250 0:17:10
24 15 進川 淳一 千葉 Husqvarna FE501 0:17:29
25 23 菅野 史拓 岩手 BMW R1200GS Adventure 0:17:34
26 28 岸波 達也 神奈川 KTM 690ENDURO-R 0:17:42
27 5 上野 稔 北海道 HONDA CRF250X 0:17:46
28 43 水谷 宗則 愛知 GASGAS EC250 0:17:54
29 55 山田 国見 神奈川 BMW R100GS 0:18:15
30 40 坂田 武 神奈川 BMW HP2 enduro 0:18:19
31 17 高橋 承嗣 東京 BMW G450X 0:18:23
32 9 平田 昭一 茨城 HONDA XR400R 0:18:25
33 16 濱元 仁 埼玉 Husqvarna FE501 0:18:32
34 25 佐藤 敦史 福島 HONDA CRF250L 0:18:34
35 56 谷川 智昭 北海道 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:18:40
36 6 山本 耕平 静岡 YAMAHA WR250R 0:18:51
37 13 鎮波 晃 埼玉 Husqvarna 701 ENDURO 0:18:55
38 35 神﨑 弘明 大阪 KTM 1190ADVENTURE R 0:19:17
39 14 戸塚 尚 東京 Husqvarna 701 ENDURO 0:19:19
40 3 坂井 政幸 静岡 YAMAHA TT250R 0:19:29
41 51 早坂 淳 青森 KTM 990ADV DAKAR 0:19:31
42 31 山林 潤 東京 KTM 250EXC 0:20:01
43 50 福地 啓吾 東京 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:20:17
44 53 行武 努 神奈川 YAMAHA SEROW250 0:20:19
45 20 室井 高明 埼玉 Husqvarna FE350 0:20:46
46 38 齋木 裕可 岐阜 HONDA XR250 0:21:18
47 45 中瀬 浩之 東京 Husqvarna FE350 0:21:40
48 33 齊田 好宏 東京 KTM 690ENDURO-R 0:21:45
49 26 山口 昌幸 北海道 BMW R100GS 0:23:00
50 29 堀 達郎 神奈川 KTM 990ADVENTURE 0:23:19
51 32 寺本 剛史 東京 KTM 350EXC-F 0:42:12

retire #7

 

DAY-2までのリザルト
Pos. No. 名前 メーカ- 車両名 SS-TIME
1 46 尾島 嘉男 愛知 KTM 350EXC-F 0:28:06
2 4 田端 啓伸 和歌山 KTM 350EXC 6DAYS 0:30:41
3 11 小栗 伸幸 静岡 YAMAHA WR250F 0:31:25
4 8 菊池 雄二 栃木 KTM 950SER 0:31:25
5 37 鬼頭 信彦 岐阜 BMW HP2 enduro 0:31:46
6 12 原 豪志 埼玉 BMW R1200GS 0:31:51
7 47 加原 裕士 福島 BMW R1200GS ADV 0:31:53
8 21 古城 康全 千葉 KTM 690 ENDURO R 0:32:11
9 49 今井 良幸 埼玉 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:32:15
10 19 篠原 祐二 東京 HPN RALLY SPORTS 0:32:40
11 39 川口 政秀 奈良 BMW R100GS 0:33:09
12 34 斉藤 勝彦 神奈川 KTM 250EXC 0:33:10
13 18 鵜澤 了 埼玉 BMW HP2 enduro 0:33:45
14 48 小川 泰伸 神奈川 HONDA XR400R 0:33:54
15 36 佐藤 勲 新潟 BMW HP2 enduro 0:34:02
16 24 中村 明 茨城 HONDA CRF250L 0:35:00
17 22 渡邉 力生 愛知 BMW HP2 enduro 0:35:37
18 54 富岡 栄治 群馬 HONDA XR250R 0:36:06
19 44 金尾 祐文 兵庫 HONDA XR250 0:36:22
20 42 新井 治明 群馬 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:36:24
21 52 鈴木 和弘 千葉 HONDA SL230 0:36:56
22 41 雨森 英彦 北海道 KTM 350EXC 0:38:03
23 15 進川 淳一 千葉 Husqvarna FE501 0:38:06
24 10 吉川 覚 愛知 Husqvarna 701 ENDURO 0:38:37
25 43 水谷 宗則 愛知 GASGAS EC250 0:39:10
26 17 高橋 承嗣 東京 BMW G450X 0:39:22
27 9 平田 昭一 茨城 HONDA XR400R 0:39:46
28 40 坂田 武 神奈川 BMW HP2 enduro 0:40:17
29 28 岸波 達也 神奈川 KTM 690ENDURO-R 0:40:17
30 6 山本 耕平 静岡 YAMAHA WR250R 0:40:26
31 56 谷川 智昭 北海道 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:41:17
32 31 山林 潤 東京 KTM 250EXC 0:42:05
33 16 濱元 仁 埼玉 Husqvarna FE501 0:42:10
34 51 早坂 淳 青森 KTM 990ADV DAKAR 0:42:22
35 14 戸塚 尚 東京 Husqvarna 701 ENDURO 0:42:50
36 23 菅野 史拓 岩手 BMW R1200GS Adventure 0:42:54
37 25 佐藤 敦史 福島 HONDA CRF250L 0:43:14
38 53 行武 努 神奈川 YAMAHA SEROW250 0:46:48
39 38 齋木 裕可 岐阜 HONDA XR250 0:47:02
40 55 山田 国見 神奈川 BMW R100GS 0:47:33
41 45 中瀬 浩之 東京 Husqvarna FE350 0:50:12
42 26 山口 昌幸 北海道 BMW R100GS 0:51:03
43 5 上野 稔 北海道 HONDA CRF250X 0:51:25
44 29 堀 達郎 神奈川 KTM 990ADVENTURE 0:53:42
45 13 鎮波 晃 埼玉 Husqvarna 701 ENDURO 0:54:04
46 3 坂井 政幸 静岡 YAMAHA TT250R 0:54:13
47 50 福地 啓吾 東京 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:59:24
48 32 寺本 剛史 東京 KTM 350EXC-F 1:01:46
49 33 齊田 好宏 東京 KTM 690ENDURO-R 1:07:28
50 20 室井 高明 埼玉 Husqvarna FE350 1:16:11
51 35 神﨑 弘明 大阪 KTM 1190ADVENTURE R 2:27:16

 

SS-3のみのリザルト
Pos. No. 名前 メーカ- 車両名 SS-TIME
1 46 尾島 嘉男 KTM 350EXC-F 0:08:24
2 11 小栗 伸幸 YAMAHA WR250F 0:09:06
3 4 田端 啓伸 KTM 350EXC 6DAYS 0:09:17
4 49 今井 良幸 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:09:19
5 47 加原 裕士 BMW R1200GS ADV 0:09:21
6 8 菊池 雄二 KTM 950SER 0:09:24
7 37 鬼頭 信彦 BMW HP2 enduro 0:09:29
8 21 古城 康全 KTM 690 ENDURO R 0:09:30
8 12 原 豪志 BMW R1200GS 0:09:30
10 39 川口 政秀 BMW R100GS 0:09:40
11 18 鵜澤 了 BMW HP2 enduro 0:09:49
12 19 篠原 祐二 HPN RALLY SPORTS 0:09:51
13 48 小川 泰伸 HONDA XR400R 0:09:55
14 36 佐藤 勲 BMW HP2 enduro 0:10:10
15 54 富岡 栄治 HONDA XR250R 0:10:15
15 34 斉藤 勝彦 KTM 250EXC 0:10:15
17 24 中村 明 HONDA CRF250L 0:10:21
18 22 渡邉 力生 BMW HP2 enduro 0:10:34
19 42 新井 治明 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:10:52
19 32 寺本 剛史 KTM 350EXC-F 0:10:52
21 44 金尾 祐文 HONDA XR250 0:10:55
22 52 鈴木 和弘 HONDA SL230 0:10:57
23 10 吉川 覚 Husqvarna 701 ENDURO 0:11:07
23 41 雨森 英彦 KTM 350EXC 0:11:07
25 15 進川 淳一 Husqvarna FE501 0:11:09
26 23 菅野 史拓 BMW R1200GS Adventure 0:11:25
27 28 岸波 達也 KTM 690ENDURO-R 0:11:26
28 5 上野 稔 HONDA CRF250X 0:11:31
29 43 水谷 宗則 GASGAS EC250 0:11:40
30 55 山田 国見 BMW R100GS 0:11:44
31 17 高橋 承嗣 BMW G450X 0:11:56
32 16 濱元 仁 Husqvarna FE501 0:11:57
33 3 坂井 政幸 YAMAHA TT250R 0:11:58
34 25 佐藤 敦史 HONDA CRF250L 0:11:59
35 40 坂田 武 BMW HP2 enduro 0:12:01
36 6 山本 耕平 YAMAHA WR250R 0:12:03
37 9 平田 昭一 HONDA XR400R 0:12:11
38 35 神﨑 弘明 KTM 1190ADVENTURE R 0:12:14
39 56 谷川 智昭 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:12:22
40 14 戸塚 尚 Husqvarna 701 ENDURO 0:12:26
41 51 早坂 淳 KTM 990ADV DAKAR 0:12:42
42 13 鎮波 晃 Husqvarna 701 ENDURO 0:12:44
43 31 山林 潤 KTM 250EXC 0:13:20
44 53 行武 努 YAMAHA SEROW250 0:13:21
45 50 福地 啓吾 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:13:23
46 20 室井 高明 Husqvarna FE350 0:13:28
47 38 齋木 裕可 HONDA XR250 0:13:54
48 45 中瀬 浩之 Husqvarna FE350 0:14:33
49 33 齊田 好宏 KTM 690ENDURO-R 0:14:47
50 2 松井 毅 HONDA XRV750 Africa Twin 0:15:04
51 1 菅原 義正 KTM 250EXC-F SIXDAYS 0:15:26
52 26 山口 昌幸 BMW R100GS 0:15:29
53 29 堀 達郎 KTM 990ADVENTURE 0:15:53

 

SS-4のみのリザルト
Pos. No. 名前 メーカ- 車両名 SS-TIME
1 46 尾島 嘉男 KTM 350EXC-F 0:04:55
2 11 小栗 伸幸 YAMAHA WR250F 0:05:07
3 47 加原 裕士 BMW R1200GS ADV 0:05:15
4 4 田端 啓伸 KTM 350EXC 6DAYS 0:05:17
4 37 鬼頭 信彦 BMW HP2 enduro 0:05:17
6 19 篠原 祐二 HPN RALLY SPORTS 0:05:20
7 12 原 豪志 BMW R1200GS 0:05:26
7 39 川口 政秀 BMW R100GS 0:05:26
9 49 今井 良幸 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:05:27
10 8 菊池 雄二 KTM 950SER 0:05:28
11 21 古城 康全 KTM 690 ENDURO R 0:05:30
12 18 鵜澤 了 BMW HP2 enduro 0:05:31
13 36 佐藤 勲 BMW HP2 enduro 0:05:34
14 34 斉藤 勝彦 KTM 250EXC 0:05:38
15 54 富岡 栄治 HONDA XR250R 0:05:41
16 48 小川 泰伸 HONDA XR400R 0:05:43
17 24 中村 明 HONDA CRF250L 0:05:45
18 41 雨森 英彦 KTM 350EXC 0:05:58
19 10 吉川 覚 Husqvarna 701 ENDURO 0:06:00
19 22 渡邉 力生 BMW HP2 enduro 0:06:00
21 52 鈴木 和弘 HONDA SL230 0:06:03
22 23 菅野 史拓 BMW R1200GS Adventure 0:06:09
23 13 鎮波 晃 Husqvarna 701 ENDURO 0:06:11
24 42 新井 治明 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:06:12
25 43 水谷 宗則 GASGAS EC250 0:06:14
25 9 平田 昭一 HONDA XR400R 0:06:14
27 5 上野 稔 HONDA CRF250X 0:06:15
27 44 金尾 祐文 HONDA XR250 0:06:15
29 28 岸波 達也 KTM 690ENDURO-R 0:06:16
30 40 坂田 武 BMW HP2 enduro 0:06:18
30 56 谷川 智昭 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:06:18
32 15 進川 淳一 Husqvarna FE501 0:06:20
33 17 高橋 承嗣 BMW G450X 0:06:27
34 55 山田 国見 BMW R100GS 0:06:31
35 16 濱元 仁 Husqvarna FE501 0:06:35
35 25 佐藤 敦史 HONDA CRF250L 0:06:35
37 31 山林 潤 KTM 250EXC 0:06:41
38 6 山本 耕平 YAMAHA WR250R 0:06:48
39 51 早坂 淳 KTM 990ADV DAKAR 0:06:49
40 14 戸塚 尚 Husqvarna 701 ENDURO 0:06:53
41 50 福地 啓吾 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:06:54
42 53 行武 努 YAMAHA SEROW250 0:06:58
42 33 齊田 好宏 KTM 690ENDURO-R 0:06:58
44 35 神﨑 弘明 KTM 1190ADVENTURE R 0:07:03
45 45 中瀬 浩之 Husqvarna FE350 0:07:07
46 20 室井 高明 Husqvarna FE350 0:07:18
47 2 松井 毅 HONDA XRV750 Africa Twin 0:07:24
47 38 齋木 裕可 HONDA XR250 0:07:24
49 29 堀 達郎 KTM 990ADVENTURE 0:07:26
50 26 山口 昌幸 BMW R100GS 0:07:31
50 3 坂井 政幸 YAMAHA TT250R 0:07:31
52 1 菅原 義正 KTM 250EXC-F SIXDAYS 0:07:34
53 32 寺本 剛史 KTM 350EXC-F 0:31:20

 

DAY4リザルト | DAY3リザルト | DAY2リザルト | DAY1リザルト | エントリーリスト

2016 SSER ORGANISATION www.sser.org