DAY4リザルト | DAY3リザルト | DAY2リザルト | DAY1リザルト | エントリーリスト

DAY1-リザルト

DAY-1のみのリザルト
Pos. No. 名前 車両名   TOTAL
1 46 尾島 嘉男 KTM 350EXC-F 0:14:47
2 7 福岡 秀之 Beta RR2T 250 0:15:29
3 4 田端 啓伸 KTM 350EXC 6DAYS 0:16:07
4 8 菊池 雄二 KTM 950SER 0:16:33
5 12 原 豪志 BMW R1200GS 0:16:55
6 37 鬼頭 信彦 BMW HP2 enduro 0:17:00
7 21 古城 康全 KTM 690 ENDURO R 0:17:11
8 11 小栗 伸幸 YAMAHA WR250F 0:17:12
9 34 斉藤 勝彦 KTM 250EXC 0:17:17
10 47 加原 裕士 BMW R1200GS ADV 0:17:17
11 49 今井 良幸 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:17:29
12 19 篠原 祐二 HPN RALLY SPORTS 0:17:29
13 39 川口 政秀 BMW R100GS 0:18:03
14 48 小川 泰伸 HONDA XR400R 0:18:16
15 36 佐藤 勲 BMW HP2 enduro 0:18:18
16 18 鵜澤 了 BMW HP2 enduro 0:18:25
17 24 中村 明 HONDA CRF250L 0:18:54
18 22 渡邉 力生 BMW HP2 enduro 0:19:03
19 44 金尾 祐文 HONDA XR250 0:19:12
20 42 新井 治明 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:19:20
21 32 寺本 剛史 KTM 350EXC-F 0:19:34
22 52 鈴木 和弘 HONDA SL230 0:19:56
23 54 富岡 英治 HONDA XR250R 0:20:10
24 15 進川 淳一 Husqvarna FE501 0:20:37
25 41 雨森 英彦 KTM 350EXC 0:20:58
26 17 高橋 承嗣 BMW G450X 0:20:59
27 43 水谷 宗則 GASGAS EC250 0:21:16
28 9 平田 昭一 HONDA XR400R 0:21:21
29 10 吉川 覚 Husqvarna 701 ENDURO 0:21:30
30 6 山本 耕平 YAMAHA WR250R 0:21:35
31 40 坂田 武 BMW HP2 enduro 0:21:58
32 31 山林 潤 KTM 250EXC 0:22:04
33 28 岸波 達也 KTM 690ENDURO-R 0:22:35
34 56 谷川 智昭 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:22:37
35 51 早坂 淳 KTM 990ADV DAKAR 0:22:51
36 14 戸塚 尚 Husqvarna 701 ENDURO 0:23:31
37 16 濱元 仁 Husqvarna FE501 0:23:38
38 25 佐藤 敦史 HONDA CRF250L 0:24:40
39 23 菅野 史拓 BMW R1200GS Adventure 0:25:20
40 38 齋木 裕可 HONDA XR250 0:25:44
41 53 行武 努 YAMAHA SEROW250 0:26:29
42 26 山口 昌幸 BMW R100GS 0:28:03
43 45 中瀬 浩之 Husqvarna FE350 0:28:32
44 55 山田 国見 BMW R100GS 0:29:18
45 29 堀 達郎 KTM 990ADVENTURE 0:30:23
46 5 上野 稔 HONDA CRF250X 0:33:39
47 3 坂井 政幸 YAMAHA TT250R 0:34:44
48 13 鎮波 晃 Husqvarna 701 ENDURO 0:35:09
49 50 福地 啓吾 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:39:07
50 33 齊田 好宏 KTM 690ENDURO-R 0:45:43
51 20 室井 高明 Husqvarna FE350 0:55:25
52 35 神﨑 弘明 KTM 1190ADVENTURE R 2:07:59

penalty

SS不通過 #35 2:00:00

retire

#27

 

SS-1のみのリザルト
Pos. No. 名前 メーカ- 車両名 SS-TIME
1 46 尾島 嘉男 KTM 350EXC-F 0:05:45
2 7 福岡 秀之 Beta RR2T 250 0:05:59
3 4 田端 啓伸 KTM 350EXC 6DAYS 0:06:18
4 11 小栗 伸幸 YAMAHA WR250F 0:06:20
5 8 菊池 雄二 KTM 950SER 0:06:32
6 12 原 豪志 BMW R1200GS 0:06:39
7 19 篠原 祐二 HPN RALLY SPORTS 0:06:40
7 47 加原 裕士 BMW R1200GS ADV 0:06:40
9 37 鬼頭 信彦 BMW HP2 enduro 0:06:43
10 34 斉藤 勝彦 KTM 250EXC 0:06:44
11 21 古城 康全 KTM 690 ENDURO R 0:06:47
12 18 鵜澤 了 BMW HP2 enduro 0:06:53
12 49 今井 良幸 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:06:53
14 39 川口 政秀 BMW R100GS 0:06:54
15 48 小川 泰伸 HONDA XR400R 0:06:56
16 36 佐藤 勲 BMW HP2 enduro 0:06:57
17 5 上野 稔 HONDA CRF250X 0:07:00
18 32 寺本 剛史 KTM 350EXC-F 0:07:14
19 22 渡邉 力生 BMW HP2 enduro 0:07:23
19 42 新井 治明 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:07:23
19 44 金尾 祐文 HONDA XR250 0:07:23
22 24 中村 明 HONDA CRF250L 0:07:24
23 41 雨森 英彦 KTM 350EXC 0:07:52
24 52 鈴木 和弘 HONDA SL230 0:07:53
25 17 高橋 承嗣 BMW G450X 0:07:55
26 35 神﨑 弘明 KTM 1190ADVENTURE R 0:07:59
27 9 平田 昭一 HONDA XR400R 0:08:00
28 10 吉川 覚 Husqvarna 701 ENDURO 0:08:03
29 15 進川 淳一 Husqvarna FE501 0:08:05
30 40 坂田 武 BMW HP2 enduro 0:08:11
31 6 山本 耕平 YAMAHA WR250R 0:08:22
32 43 水谷 宗則 GASGAS EC250 0:08:24
33 51 早坂 淳 KTM 990ADV DAKAR 0:08:26
34 54 富岡 英治 HONDA XR250R 0:08:29
35 31 山林 潤 KTM 250EXC 0:08:32
36 28 岸波 達也 KTM 690ENDURO-R 0:08:36
37 14 戸塚 尚 Husqvarna 701 ENDURO 0:08:44
38 16 濱元 仁 Husqvarna FE501 0:08:48
39 13 鎮波 晃 Husqvarna 701 ENDURO 0:09:11
40 56 谷川 智昭 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:09:20
41 38 齋木 裕可 HONDA XR250 0:09:45
42 25 佐藤 敦史 HONDA CRF250L 0:10:36
43 53 行武 努 YAMAHA SEROW250 0:11:14
44 29 堀 達郎 KTM 990ADVENTURE 0:11:25
45 2 松井 毅 HONDA XRV750 Africa Twin 0:11:31
46 26 山口 昌幸 BMW R100GS 0:11:47
47 23 菅野 史拓 BMW R1200GS Adventure 0:12:46
48 45 中瀬 浩之 Husqvarna FE350 0:12:48
49 55 山田 国見 BMW R100GS 0:15:17
50 3 坂井 政幸 YAMAHA TT250R 0:21:14
51 50 福地 啓吾 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:24:35
52 33 齊田 好宏 KTM 690ENDURO-R 0:29:19
53 20 室井 高明 Husqvarna FE350 0:38:47

 

SS-2のみのリザルト
Pos. No. 名前 メーカ- 車両名 SS-TIME
1 46 尾島 嘉男 KTM 350EXC-F 0:09:02
2 7 福岡 秀之 Beta RR2T 250 0:09:30
3 4 田端 啓伸 KTM 350EXC 6DAYS 0:09:49
4 8 菊池 雄二 KTM 950SER 0:10:01
5 12 原 豪志 BMW R1200GS 0:10:16
6 37 鬼頭 信彦 BMW HP2 enduro 0:10:17
7 21 古城 康全 KTM 690 ENDURO R 0:10:24
8 34 斉藤 勝彦 KTM 250EXC 0:10:33
9 49 今井 良幸 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:10:36
10 47 加原 裕士 BMW R1200GS ADV 0:10:37
11 19 篠原 祐二 HPN RALLY SPORTS 0:10:49
12 11 小栗 伸幸 YAMAHA WR250F 0:10:52
13 39 川口 政秀 BMW R100GS 0:11:09
14 48 小川 泰伸 HONDA XR400R 0:11:20
15 36 佐藤 勲 BMW HP2 enduro 0:11:21
16 24 中村 明 HONDA CRF250L 0:11:30
17 18 鵜澤 了 BMW HP2 enduro 0:11:32
18 22 渡邉 力生 BMW HP2 enduro 0:11:40
19 54 富岡 英治 HONDA XR250R 0:11:41
20 44 金尾 祐文 HONDA XR250 0:11:49
21 42 新井 治明 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:11:57
22 52 鈴木 和弘 HONDA SL230 0:12:03
23 32 寺本 剛史 KTM 350EXC-F 0:12:20
24 15 進川 淳一 Husqvarna FE501 0:12:32
25 23 菅野 史拓 BMW R1200GS Adventure 0:12:34
26 43 水谷 宗則 GASGAS EC250 0:12:52
27 17 高橋 承嗣 BMW G450X 0:13:04
28 41 雨森 英彦 KTM 350EXC 0:13:06
29 6 山本 耕平 YAMAHA WR250R 0:13:13
30 56 谷川 智昭 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:13:17
31 9 平田 昭一 HONDA XR400R 0:13:21
32 10 吉川 覚 Husqvarna 701 ENDURO 0:13:27
33 3 坂井 政幸 YAMAHA TT250R 0:13:30
34 31 山林 潤 KTM 250EXC 0:13:32
35 40 坂田 武 BMW HP2 enduro 0:13:47
36 28 岸波 達也 KTM 690ENDURO-R 0:13:59
37 55 山田 国見 BMW R100GS 0:14:01
38 25 佐藤 敦史 HONDA CRF250L 0:14:04
39 51 早坂 淳 KTM 990ADV DAKAR 0:14:25
40 50 福地 啓吾 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:14:32
41 14 戸塚 尚 Husqvarna 701 ENDURO 0:14:47
42 16 濱元 仁 Husqvarna FE501 0:14:50
43 53 行武 努 YAMAHA SEROW250 0:15:15
44 2 松井 毅 HONDA XRV750 Africa Twin 0:15:37
45 45 中瀬 浩之 Husqvarna FE350 0:15:44
46 38 齋木 裕可 HONDA XR250 0:15:59
47 26 山口 昌幸 BMW R100GS 0:16:16
48 33 齊田 好宏 KTM 690ENDURO-R 0:16:24
49 20 室井 高明 Husqvarna FE350 0:16:38
50 29 堀 達郎 KTM 990ADVENTURE 0:18:58
51 13 鎮波 晃 Husqvarna 701 ENDURO 0:25:58
52 5 上野 稔 HONDA CRF250X 0:26:39

 

 

DAY4リザルト | DAY3リザルト | DAY2リザルト | DAY1リザルト | エントリーリスト

2016 SSER ORGANISATION www.sser.org