※ ゴビデザートマラソン2013

Entry list | Result

 

ゴビデザートマラソン2013 - リザルト

 

ETAP-6 Only RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT ET6-
Aggregate
time
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 3:25:05
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 3:39:22
3 17 YAMADA Shigenori M M-2 1 JPN 3:51:28
4 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 4:13:03
5 11 KAWAI Hideaki M M-0 4 JPN 4:30:45
6 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 1 MGL 4:42:46
7 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 2 MGL 4:44:10
8 3 YOSHINARI Susumu M M-2 2 JPN 4:49:20
9 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 5 JPN 4:49:52
10 10 TANAKA Masayuki M M-0 6 JPN 5:09:47
11 14 UEMATSU Eijiro M M-0 7 JPN 5:16:15
12 16 KIMURA Keishaku M M-2 3 KOR 5:44:27
13 13 YOKOTA Mamoru M M-2 4 JPN 5:55:28
14 9 GOTO Makoto M M-1 1 JPN 5:56:47
15 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 8 JPN 6:27:45
16 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 5 MGL 6:36:10
17 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 6:55:27
18 2 MORIMITSU Chikara M M-1 2 JPN 7:25:41
19 26 DAVAADORJ BUYANDELGER F F-3 1 MGL 7:25:52
20 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 1 JPN 7:27:32
21 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 6 JPN 7:29:03
22 23 SUREN BAASABJAV M M-3 2 MGL 7:36:10
23 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 7:53:40
24 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 9 JPN 7:59:30
25 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 8:00:55

 

ETAP-6 GENERAL RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT TOTAL-
Aggregate
time
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 24:03:51
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 24:27:37
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 25:45:05
4 17 YAMADA Shigenori M M-2 1 JPN 29:03:55
5 3 YOSHINARI Susumu M M-2 2 JPN 31:38:45
6 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 33:35:03
7 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 34:22:28
8 10 TANAKA Masayuki M M-0 4 JPN 35:08:53
9 14 UEMATSU Eijiro M M-0 5 JPN 36:22:46
10 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 3 MGL 37:37:56
11 16 KIMURA Keishaku M M-2 4 KOR 37:42:57
12 13 YOKOTA Mamoru M M-2 5 JPN 38:03:31
13 9 GOTO Makoto M M-1 1 JPN 38:04:58
14 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 6 JPN 39:11:17
15 11 KAWAI Hideaki M M-0 7 JPN 39:35:01
16 23 SUREN BAASABJAV M M-3 1 MGL 43:59:58
17 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 8 JPN 44:14:09
18 2 MORIMITSU Chikara M M-1 2 JPN 44:46:13
19 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 2 JPN 45:51:16
20 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 5 JPN 46:07:00
21 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 46:24:47
22 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 9 JPN 47:53:19
23 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 52:13:36
24 7 TSUMURA Seiichi M M-2 6 JPN 53:17:48

 

M-0
Pos. No. name sex CAT NAT TOTAL
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 JPN 24:03:51
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 MGL 24:27:37
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 MGL 25:45:05
4 10 TANAKA Masayuki M M-0 JPN 35:08:53
5 14 UEMATSU Eijiro M M-0 JPN 36:22:46
6 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 JPN 39:11:17
7 11 KAWAI Hideaki M M-0 JPN 39:35:01
8 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 JPN 44:14:09
9 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 JPN 47:53:19

 

M-1
Pos. No. name sex CAT NAT TOTAL
1 9 GOTO Makoto M M-1 JPN 38:04:58
2 2 MORIMITSU Chikara M M-1 JPN 44:46:13
3 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 JPN 52:13:36

 

 

M-2
Pos. No. name sex CAT NAT TOTAL
1 17 YAMADA Shigenori M M-2 JPN 29:03:55
2 3 YOSHINARI Susumu M M-2 JPN 31:38:45
3 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 MGL 37:37:56
4 16 KIMURA Keishaku M M-2 KOR 37:42:57
5 13 YOKOTA Mamoru M M-2 JPN 38:03:31
6 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 JPN 46:07:00
7 7 TSUMURA Seiichi M M-2 JPN 53:17:48

 

M-3
Pos. No. name sex CAT NAT TOTAL
1 23 SUREN BAASABJAV M M-3 MGL 43:59:58
2 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 JPN 45:51:16

 

F-2
Pos. No. name sex CAT NAT TOTAL
1 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 MGL 33:35:03
2 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 MGL 34:22:28
3 20 ADIYA OTOGON F F-2 MGL 46:24:47

 

 

ETAP-5 RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT ET5
Aggregate time
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 20:38:46
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 20:48:15
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 21:32:02
4 17 YAMADA Shigenori M M-2 1 JPN 25:12:27
5 3 YOSHINARI Susumu M M-2 2 JPN 26:49:25
6 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 28:50:53
7 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 29:39:42
8 10 TANAKA Masayuki M M-0 4 JPN 29:59:06
9 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 3 MGL 31:01:46
10 14 UEMATSU Eijiro M M-0 5 JPN 31:06:31
11 16 KIMURA Keishaku M M-2 4 KOR 31:58:30
12 13 YOKOTA Mamoru M M-2 5 JPN 32:08:03
13 9 GOTO Makoto M M-1 1 JPN 32:08:11
14 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 6 JPN 34:21:25
15 11 KAWAI Hideaki M M-0 7 JPN 35:04:16
16 23 SUREN BAASABJAV M M-3 1 MGL 36:23:48
17 2 MORIMITSU Chikara M M-1 2 JPN 37:20:32
18 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 8 JPN 37:46:24
19 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 2 JPN 38:23:44
20 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 6 JPN 38:37:57
21 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 39:29:20
22 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 9 JPN 39:53:49
23 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 44:19:56
24 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 45:16:53

 

ETAP-5 RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT ET5
Aggregate time
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 20:38:46
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 20:48:15
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 21:32:02
4 17 YAMADA Shigenori M M-2 1 JPN 25:12:27
5 3 YOSHINARI Susumu M M-2 2 JPN 26:49:25
6 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 28:50:53
7 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 29:39:42
8 10 TANAKA Masayuki M M-0 4 JPN 29:59:06
9 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 3 MGL 31:01:46
10 14 UEMATSU Eijiro M M-0 5 JPN 31:06:31
11 16 KIMURA Keishaku M M-2 4 KOR 31:58:30
12 13 YOKOTA Mamoru M M-2 5 JPN 32:08:03
13 9 GOTO Makoto M M-1 1 JPN 32:08:11
14 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 6 JPN 34:21:25
15 11 KAWAI Hideaki M M-0 7 JPN 35:04:16
16 23 SUREN BAASABJAV M M-3 1 MGL 36:23:48
17 2 MORIMITSU Chikara M M-1 2 JPN 37:20:32
18 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 8 JPN 37:46:24
19 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 2 JPN 38:23:44
20 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 6 JPN 38:37:57
21 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 39:29:20
22 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 9 JPN 39:53:49
23 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 44:19:56
24 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 45:16:53

 

 

ETAP-4 only RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT ET4-TIME
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 4:28:55
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 4:29:28
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 4:42:14
4 17 YAMADA Shigenori M M-2 1 JPN 4:43:41
5 3 YOSHINARI Susumu M M-2 2 JPN 5:32:06
6 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 3 MGL 6:07:20
7 14 UEMATSU Eijiro M M-0 4 JPN 6:08:50
8 16 KIMURA Keishaku M M-2 4 KOR 6:09:42
9 9 GOTO Makoto M M-1 1 JPN 6:13:04
10 13 YOKOTA Mamoru M M-2 5 JPN 6:13:06
11 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 6:23:58
12 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 6:24:14
13 10 TANAKA Masayuki M M-0 5 JPN 6:44:06
14 11 KAWAI Hideaki M M-0 6 JPN 7:11:00
15 23 SUREN BAASABJAV M M-3 1 MGL 7:11:17
16 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 7 JPN 7:51:06
17 2 MORIMITSU Chikara M M-1 2 JPN 7:55:26
18 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 8:05:01
19 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 6 JPN 8:08:51
20 26 DAVAADORJ BUYANDELGER F F-3 1 MGL 8:17:35
21 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 8 JPN 8:20:47
22 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 9 JPN 8:26:54
23 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 2 JPN 8:28:28
24 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 9:04:50
25 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 9:04:51
26 15 ISHIBASHI Yuichi M M-0 10 JPN 9:24:48
  27 GOBI-DOG M DOG 1 MGL 7:11:42
ETAP-4 GENERAL RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT ET4
Aggregate time
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 14:49:52
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 14:54:56
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 15:34:04
4 17 YAMADA Shigenori M M-2 1 JPN 18:53:05
5 3 YOSHINARI Susumu M M-2 2 JPN 19:08:39
6 10 TANAKA Masayuki M M-0 4 JPN 20:35:55
7 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 20:53:56
8 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 3 MGL 21:05:09
9 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 21:17:27
10 11 KAWAI Hideaki M M-0 5 JPN 21:39:37
11 14 UEMATSU Eijiro M M-0 6 JPN 22:18:14
12 16 KIMURA Keishaku M M-2 4 KOR 23:05:20
13 9 GOTO Makoto M M-1 1 JPN 23:53:13
14 13 YOKOTA Mamoru M M-2 5 JPN 23:53:16
15 2 MORIMITSU Chikara M M-1 2 JPN 25:09:32
16 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 7 JPN 25:26:05
17 23 SUREN BAASABJAV M M-3 1 MGL 26:01:00
18 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 8 JPN 26:46:09
19 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 2 JPN 27:04:03
20 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 6 JPN 27:07:18
21 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 9 JPN 28:44:17
22 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 29:06:14
23 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 31:35:36
24 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 32:15:03

 

 

ETAP-3 only RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT ET3-TIME
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 4:42:16
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 4:45:33
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 5:04:49
4 17 YAMADA Shigenori M M-2 1 JPN 5:33:48
5 3 YOSHINARI Susumu M M-2 2 JPN 5:43:06
6 10 TANAKA Masayuki M M-0 4 JPN 5:58:24
7 11 KAWAI Hideaki M M-0 5 JPN 6:21:20
8 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 6:38:53
9 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 6:40:07
10 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 3 MGL 6:55:17
11 16 KIMURA Keishaku M M-2 4 KOR 7:05:02
12 14 UEMATSU Eijiro M M-0 6 JPN 7:09:25
13 2 MORIMITSU Chikara M M-1 1 JPN 7:27:34
14 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 7 JPN 7:38:20
15 9 GOTO Makoto M M-1 2 JPN 8:16:33
16 13 YOKOTA Mamoru M M-2 5 JPN 8:16:34
17 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 1 JPN 8:39:32
18 23 SUREN BAASABJAV M M-3 2 MGL 9:17:23
19 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 6 JPN 9:20:21
20 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 8 JPN 9:20:53
21 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 9 JPN 9:41:04
22 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 9:50:37
23 26 DAVAADORJ BUYANDELGER F F-3 1 MGL 9:51:58
24 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 10:10:29
25 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 10:12:51
  27 GOBI-DOG M DOG 1 MGL 8:49:32

 

ETAP-3 RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT ET3
Aggregate time
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 10:20:57
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 10:25:28
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 10:51:50
4 3 YOSHINARI Susumu M M-2 1 JPN 13:36:33
5 10 TANAKA Masayuki M M-0 4 JPN 13:51:49
6 17 YAMADA Shigenori M M-2 2 JPN 14:09:24
7 11 KAWAI Hideaki M M-0 5 JPN 14:28:37
8 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 14:29:58
9 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 14:53:13
10 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 3 MGL 14:57:49
11 14 UEMATSU Eijiro M M-0 6 JPN 16:09:24
12 16 KIMURA Keishaku M M-2 4 KOR 16:55:38
13 2 MORIMITSU Chikara M M-1 1 JPN 17:14:06
14 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 7 JPN 17:34:59
15 9 GOTO Makoto M M-1 2 JPN 17:40:09
16 13 YOKOTA Mamoru M M-2 5 JPN 17:40:10
17 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 8 JPN 18:19:15
18 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 1 JPN 18:35:35
19 23 SUREN BAASABJAV M M-3 2 MGL 18:49:43
20 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 6 JPN 18:58:27
21 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 9 JPN 20:23:30
22 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 21:01:13
23 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 22:30:46
24 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 23:10:12

 

ETAP-2 ONLY RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT ET2-TIME
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 2:12:31
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 2:12:52
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 2:14:53
4 17 YAMADA Shigenori M M-2 1 JPN 2:51:18
5 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 3:07:53
6 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 3:10:41
7 3 YOSHINARI Susumu M M-2 2 JPN 3:15:26
8 10 TANAKA Masayuki M M-0 4 JPN 3:15:42
9 11 KAWAI Hideaki M M-0 5 JPN 3:16:14
10 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 3 MGL 3:22:33
11 9 GOTO Makoto M M-1 1 JPN 3:35:55
12 13 YOKOTA Mamoru M M-2 4 JPN 3:35:55
13 14 UEMATSU Eijiro M M-0 6 JPN 3:41:03
14 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 7 JPN 3:47:53
15 15 ISHIBASHI Yuichi M M-0 8 JPN 3:54:59
16 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 9 JPN 3:59:35
17 23 SUREN BAASABJAV M M-3 1 MGL 3:59:55
18 2 MORIMITSU Chikara M M-1 2 JPN 4:01:43
19 16 KIMURA Keishaku M M-2 5 KOR 4:03:41
20 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 6 JPN 4:05:55
21 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 2 JPN 4:07:50
22 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 10 JPN 4:33:40
23 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 5:02:39
24 26 DAVAADORJ BUYANDELGER F F-3 1 MGL 5:08:59
25 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 5:12:43
26 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 5:12:43

 

ETAP-2 RESULTS
Pos. No. name sex CAT Pos. NAT Aggregate time
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 1 JPN 5:38:41
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 2 MGL 5:39:55
3 25 TUMUR DORJGOTOV M M-0 3 MGL 5:47:01
4 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 1 MGL 7:51:05
5 10 TANAKA Masayuki M M-0 4 JPN 7:53:25
6 3 YOSHINARI Susumu M M-2 1 JPN 7:53:27
7 19 BYAMBA BATMUNKH M M-2 2 MGL 8:02:32
8 11 KAWAI Hideaki M M-0 5 JPN 8:07:17
9 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 2 MGL 8:13:06
10 17 YAMADA Shigenori M M-2 3 JPN 8:35:36
11 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 6 JPN 8:58:22
12 14 UEMATSU Eijiro M M-0 7 JPN 8:59:59
13 15 ISHIBASHI Yuichi M M-0 8 JPN 9:13:56
14 9 GOTO Makoto M M-1 1 JPN 9:23:36
15 13 YOKOTA Mamoru M M-2 4 JPN 9:23:36
16 23 SUREN BAASABJAV M M-3 1 MGL 9:32:20
17 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 5 JPN 9:38:06
18 2 MORIMITSU Chikara M M-1 2 JPN 9:46:32
19 16 KIMURA Keishaku M M-2 6 KOR 9:50:36
20 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 2 JPN 9:56:03
21 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 9 JPN 9:56:39
22 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 10 JPN 10:42:26
23 20 ADIYA OTOGON F F-2 3 MGL 11:10:36
24 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 3 JPN 12:17:55
25 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7 JPN 12:59:43

 

 

ETAP1 RESULTS
  No. name sex CAT ETAP1-TIME
1 1 MAFUNE Takamichi M M-0 3:26:10
2 22 PERENLEI OTOGONBAATAR M M-0 3:27:03
3 25 TUMUR DORJGOTO M M-0 3:32:08
4 10 TANAKA Masayuki M M-0 4:37:43
5 3 YOSHINARI Susumu M M-2 4:38:01
6 19 BYAMBA BATMUNK M M-2 4:39:59
7 21 TALBAA ENKHTAIVAN F F-2 4:43:12
8 11 KAWAI Hideaki M M-0 4:51:03
9 5 NAKAMURA Ryuta M M-0 4:58:47
10 24 TUMUR OYUNTSETSEB F F-2 5:02:25
11 14 UEMATSU Eijiro M M-0 5:18:56
12 15 ISHIBASHI Yuichi M M-0 5:18:57
13 4 KISHIGAMI Daisuke M M-2 5:32:11
14 23 SUREN BAASABJAV M M-3 5:32:25
15 17 YAMADA Shigenori M M-2 5:44:18
16 2 MORIMITSU Chikara M M-1 5:44:49
17 16 KIMURA Keishaku M M-2 5:46:55
18 9 GOTO Makoto M M-1 5:47:41
19 13 YOKOTA Mamoru M M-2 5:47:41
20 8 MURAKAMI Tadashi M M-3 5:48:13
21 20 ADIYA OTOGON F F-2 6:07:57
22 6 HOSHINO MAKOTO M M-0 6:08:46
23 18 TAKISHIMA Akiyasu M M-0 6:08:46
24 12 KINOSHITA Hironobu M M-1 7:05:12
25 7 TSUMURA Seiichi M M-2 7:47:00
26 DAVAADORJ BUYANDELGER エイドステーション不通過により失格

 

 

Entry list | Result

ゴビマラソン リザルト - 開催年別
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019