
| NO | 名前 | メーカ- | 車両名 | チーム名 |
| 1 | 菅原 義正 | BETA | ALP 4T | |
| 2 | 村上 俊道 | Beta | RR4T 350 | |
| 3 | 新堀 晃教 | HONDA | XR200R | |
| 4 | 村上 智美 | HONDA | XR250 | |
| 5 | 福島 健司 | SUZUKI | DR250R | |
| 6 | 渡邉 一 | YAMAHA | WR250R | |
| 7 | 小林 宏伸 | YAMAHA | SEROW250 | |
| 8 | 守 一浩 | HONDA | XR250 | |
| 9 | 三木 健資 | Husqvarna | 701 ENDURO | |
| 10 | 佐藤 公一 | KTM | 250EXC-F sixdays | |
| 11 | 中島 幸広 | Husqvarna | FE450 | |
| 12 | 森 晴夫 | YAMAHA | SEROW 225W | |
| 13 | 白杉 克二 | BETA | RR 2T 250 | |
| 14 | 水出 誠一 | KTM | 250EXC-F | フロンティア |
| 15 | 近藤 健二 | Husqvarna | FE350 | フロンティア |
| 16 | 麻奥 正城 | KTM | 250EXC | フロンティア |
| 17 | 山林 潤 | KTM | 250EXC | フロンティア |
| 18 | 足立 秀成 | HONDA | XR250R | チームおいさんライダーズB |
| 19 | 岡 義宏 | HONDA | XR600R | チームおいさんライダーズB |
| 20 | 土師 雅崇 | Husqvarna | TE250R | チームおいさんライダーズB |
| 21 | 稲山 佳史 | KTM | 350EXC-F | チーム ねお |
| 22 | 今井 康仁 | KTM | 250EXC-F SIXDAYS | チーム ねお |
| 23 | 永長 紀明 | KTM | 250EXC-TPI | チーム ねお |
| 24 | 袴田 真滋 | SUZUKI | DR-Z400S | |
| 25 | 柳田 真宏 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 26 | 矢板 弘樹 | YAMAHA | WR250R | |
| 27 | 小室 正雄 | KAWASAKI | KMX 200 | |
| 28 | 金尾 祐文 | YAMAHA | XTZ125 | |
| 29 | 渡邉 一希 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 31 | 加地 守 | KTM | 500EXC | |
| 32 | 植田 一巧 | Husqvarna | FE250 | チーム ムース |
| 33 | 萩原 晴夫 | Husqvarna | FE350 | チーム ムース |
| 34 | 倉澤 仁士 | Husqvarna | FE250 | チーム ムース |
| 35 | 近森 督生 | Husqvarna | 701 ENDURO | デイサービス2モトワークス |
| 36 | 武田 典雄 | Husqvarna | FE250 | デイサービス2モトワークス |
| 37 | 四軒家 義久 | YAMAHA | TT250R | デイサービス2モトワークス |
| 38 | 國友 孝幸 | KTM | 350EXC-F | TEAM MOTOWORKS |
| 39 | 山本 将登 | Husqvarna | FE250 | TEAM MOTOWORKS |
| 40 | 松寿 友子 | Husqvarna | FE250 | TEAM MOTOWORKS |
| 41 | 松本 一伸 | Husqvarna | FE250 | TEAM MOTOWORKS |
| 42 | 金子 克彦 | Husqvarna | FE250 | TEAM MOTOWORKS |
| 43 | 山川 記佳 | Husqvarna | 701 ENDURO | TEAM MOTOWORKS |
| 44 | 行久 勝裕 行久 智恵美 |
YAMAHA | SEROW250 | TOHOレーシングクラブ |
| 45 | 合田 健司 | YAMAHA | WR450F | TOHOレーシングクラブ |
| 46 | 藤原 出 | SUZUKI | DR650SE | TOHOレーシングクラブ |
| 47 | 鈴木 純二 | Husqvarna | FE250 | TOHOレーシングクラブ |
| 48 | 佐竹 孝 | KTM | 250EXC-F | TOHOレーシングクラブ |
| 49 | 福間 勇二 | Husqvarna | FE250 | TOHOレーシングクラブ |
| 50 | 諏訪 秀幸 | Husqvarna | FE250 | TOHOレーシングクラブ |
| 51 | 大田 孝志 | Husqvarna | FE250 | TOHOレーシングクラブ |
| 52 | 阪本 克彦 | YAMAHA | WR450F | チーム ドッグファイト |
| 53 | 泉本 拓也 | Husqvarna | FE350 | チーム ドッグファイト |
| 54 | 眞田 豊弘 | YAMAHA | WR450F | チーム ドッグファイト |
| 55 | 陣内 みさき | YAMAHA | WR250F | |
| 56 | 日野 幸治 | BMW | F650GD | |
| 57 | 西森 裕一 | YAMAHA | WR250F | |
| 58 | 小田 光世 | YAMAHA | SEROW 250 | |
| 59 | 山浦 木の実 | KTM | 350EXC-F | |
| 60 | 山田 正 | YAMAHA | SEROW 225WE | |
| 61 | 岡本 薫 | KTM | 250EXC TPI | |
| 62 | 上野 悟 | KTM | 500EXC-F | |
| 63 | 本田 義一 | HONDA | CRF250L | |
| 64 | 森田 全彦 | YAMAHA | WR250R | |
| 65 | 福岡 秀之 | tm | 250 | |
| 66 | 大下本 淳一 | Husqvarna | FE250 | |
| 67 | 青山 真秀 | YAMAHA | SEROW 225 | |
| 68 | 工藤 直樹 | HONDA | XR250 | |
2020 SSER ORGANISATION www.sser.org