DAY4リザルトDAY3リザルトDAY2リザルトDAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る

DAY3リザルト

SS-4のみのリザルト
Pos. No. 名前 メーカ- 車両名 SS-TIME
1 67 泉本 拓也 Husqvarna FE501 0:03:52
2 28 加地 守 KTM 250EXC 0:03:57
3 73 青山 真秀 Husqvarna FE250 0:03:59
4 27 福岡 秀之 HONDA CRF250 RALLY 0:04:09
5 66 吉川 俊文 Husqvarna FE350 0:04:12
6 38 菊池 雄二 KTM 950 SUPER ENDURO R 0:04:16
7 10 篠原 祐二 KTM 450 RALLY 0:04:17
8 50 諏佐 登志晴 KTM 450EXC SIXDAYS 0:04:18
9 47 南 歩 YAMAHA WR250F 0:04:22
9 59 杉村 晋吾 Husqvarna FE250 0:04:22
11 68 古城 康全 KTM 500EXC-F 0:04:24
11 76 三上 勝久 Husqvarna FE250 0:04:24
13 64 門馬 孝之 YAMAHA WR450F 0:04:25
14 16 鎮波 晃 Husqvarna 701 ENDURO 0:04:31
15 53 川口 政秀 KTM 625SXC 0:04:32
16 8 原 豪志 BMW R1200GS Rally 0:04:33
16 48 水上 泰晴 KTM 250EXC-F 0:04:33
16 63 松本 文孝 HONDA XR650R 0:04:33
19 60 小川 泰伸 HONDA XR400R 0:04:36
20 32 山本 将登 Husqvarna FE250 0:04:39
21 44 須川 裕之 KTM 640LC4 ENDURO 0:04:41
22 5 近森 督生 YAMAHA WR250F 0:04:42
23 35 水出 誠一 KTM 690 ENDURO R 0:04:44
24 39 渡辺 力生 HONDA CRF250 RALLY 0:04:46
25 61 江原 雅彦 KTM 690 ENDURO R 0:04:48
26 24 尾林 秀俊 BMW F650GS 0:04:49
27 74 井手川 まみ KTM 200EXC 0:04:50
28 46 出津野 とも井 YAMAHA WR250F 0:04:51
29 65 吉川 恵 YAMAHA WR250F 0:04:53
30 17 吉野 普郁 Husqvarna 701 ENDURO 0:04:56
30 19 平田 昭一 HONDA XR400R 0:04:56
32 42 上野 稔 HONDA CRF250X 0:04:58
33 36 砂川 保史 BMW R1200GS 0:04:59
33 56 田島 翔 BMW R1200GS-ADV 0:04:59
33 62 荒木 健太郎 YAMAHA SEROW250 0:04:59
33 69 早坂 淳 YAMAHA WR250R 0:04:59
37 12 武部 国政 BMW R1200GS Rally 0:05:00
37 13 中村 明 Husqvarna 701 ENDURO 0:05:00
39 7 渡邊 一 KTM 690 ENDURO R 0:05:05
40 58 金尾 祐文 HONDA XR250 0:05:07
41 49 新井 治明 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:05:08
42 26 齋藤 真奈 HONDA CRF250 RALLY 0:05:09
43 40 小松 宏哉 Husqvarna 701 ENDURO 0:05:10
44 70 松岡 靖友 HONDA XR250 0:05:11
44 71 村上 智彦 BMW R100GS 0:05:11
46 45 首藤 寛 Husqvarna FE350 0:05:16
47 6 武田 典雄 HONDA CRM250AR 0:05:19
48 31 鈴木 聡 YAMAHA TT250R 0:05:21
49 22 阿部 雅浩 BMW HP2 enduro 0:05:22
50 2 長谷見 昌弘 BMW R80GS 0:05:23
51 54 坂田 武 YAMAHA WR250R 0:05:26
52 20 森下 宰匡 KTM 1190 ADVENTURE R 0:05:27
53 18 梶山 新之助 BMW R1200GS-ADV 0:05:28
54 9 濱元 仁 Husqvarna FE501 0:05:30
55 33 近藤 健二 KTM 690 ENDURO R 0:05:35
56 51 村上 俊道 HONDA XR250R 0:05:38
57 37 林 克実 BMW R80G/S basic 0:05:39
58 41 山口 昌幸 BMW R100GS 0:05:45
59 43 横関 真紀 YAMAHA WR250F 0:05:46
60 75 宮崎 圭央 BMW F800GS 0:05:48
61 57 濱田 恒郎 BMW HP2 enduro 0:05:55
61 34 齊田 好宏 KTM 690 ENDURO R 0:05:55
63 14 戸塚 尚 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:05:57
64 4 坂井 政幸 YAMAHA TT250R 0:06:00
65 55 室井 高明 HONDA XR250 0:06:06
66 15 井上 浩利 Husqvarna 701 ENDURO 0:06:07
66 23 一丸 智久 SUZUKI V-STROM1000 0:06:07
68 21 鎌田 育代 YAMAHA SEROW250 0:06:28
69 25 原 一洋 BMW R1200GS 0:06:30
70 1 菅原 義正 YAMAHA SEROW250 0:06:32
71 52 村上 智美 HONDA XR250 0:06:34
72 72 行武 努 BMW R1200GS ADV 0:06:45
73 29 小山 俊明 HONDA XR230 0:06:48
74 11 桑原 政志 BMW R1200GS 0:07:21
 
SS-5のみのリザルト
Pos. No. 名前 メーカ- 車両名 SS-TIME
1 67 泉本 拓也 Husqvarna FE501 0:05:53
2 28 加地 守 KTM 250EXC 0:06:00
3 73 青山 真秀 Husqvarna FE250 0:06:05
4 66 吉川 俊文 Husqvarna FE350 0:06:11
5 27 福岡 秀之 HONDA CRF250 RALLY 0:06:21
6 47 南 歩 YAMAHA WR250F 0:06:22
7 59 杉村 晋吾 Husqvarna FE250 0:06:27
8 53 川口 政秀 KTM 625SXC 0:06:33
9 50 諏佐 登志晴 KTM 450EXC SIXDAYS 0:06:34
10 38 菊池 雄二 KTM 950 SUPER ENDURO R 0:06:41
11 48 水上 泰晴 KTM 250EXC-F 0:06:44
12 8 原 豪志 BMW R1200GS Rally 0:06:46
12 10 篠原 祐二 KTM 450 RALLY 0:06:46
14 17 吉野 普郁 Husqvarna 701 ENDURO 0:06:50
15 76 三上 勝久 Husqvarna FE250 0:06:52
16 64 門馬 孝之 YAMAHA WR450F 0:06:54
17 68 古城 康全 KTM 500EXC-F 0:06:56
18 35 水出 誠一 KTM 690 ENDURO R 0:07:01
19 63 松本 文孝 HONDA XR650R 0:07:06
19 7 渡邊 一 KTM 690 ENDURO R 0:07:06
21 65 吉川 恵 YAMAHA WR250F 0:07:07
22 24 尾林 秀俊 BMW F650GS 0:07:09
23 16 鎮波 晃 Husqvarna 701 ENDURO 0:07:10
24 32 山本 将登 Husqvarna FE250 0:07:13
25 74 井手川 まみ KTM 200EXC 0:07:16
26 44 須川 裕之 KTM 640LC4 ENDURO 0:07:17
27 46 出津野 とも井 YAMAHA WR250F 0:07:18
27 60 小川 泰伸 HONDA XR400R 0:07:18
29 13 中村 明 Husqvarna 701 ENDURO 0:07:20
30 39 渡辺 力生 HONDA CRF250 RALLY 0:07:22
31 5 近森 督生 YAMAHA WR250F 0:07:25
32 26 齋藤 真奈 HONDA CRF250 RALLY 0:07:27
32 70 松岡 靖友 HONDA XR250 0:07:27
34 36 砂川 保史 BMW R1200GS 0:07:31
35 2 長谷見 昌弘 BMW R80GS 0:07:32
36 56 田島 翔 BMW R1200GS-ADV 0:07:35
37 62 荒木 健太郎 YAMAHA SEROW250 0:07:36
38 42 上野 稔 HONDA CRF250X 0:07:39
39 19 平田 昭一 HONDA XR400R 0:07:43
40 40 小松 宏哉 Husqvarna 701 ENDURO 0:07:46
41 22 阿部 雅浩 BMW HP2 enduro 0:07:48
42 9 濱元 仁 Husqvarna FE501 0:07:52
43 18 梶山 新之助 BMW R1200GS-ADV 0:07:55
44 20 森下 宰匡 KTM 1190 ADVENTURE R 0:07:56
45 57 濱田 恒郎 BMW HP2 enduro 0:07:57
46 71 村上 智彦 BMW R100GS 0:07:58
47 12 武部 国政 BMW R1200GS Rally 0:07:59
48 58 金尾 祐文 HONDA XR250 0:08:01
49 33 近藤 健二 KTM 690 ENDURO R 0:08:06
50 49 新井 治明 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:08:09
51 31 鈴木 聡 YAMAHA TT250R 0:08:11
52 69 早坂 淳 YAMAHA WR250R 0:08:12
53 61 江原 雅彦 KTM 690 ENDURO R 0:08:13
54 54 坂田 武 YAMAHA WR250R 0:08:24
55 14 戸塚 尚 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:08:25
56 51 村上 俊道 HONDA XR250R 0:08:31
57 37 林 克実 BMW R80G/S basic 0:08:36
58 43 横関 真紀 YAMAHA WR250F 0:08:39
58 45 首藤 寛 Husqvarna FE350 0:08:39
60 15 井上 浩利 Husqvarna 701 ENDURO 0:08:40
61 34 齊田 好宏 KTM 690 ENDURO R 0:08:48
62 6 武田 典雄 HONDA CRM250AR 0:08:59
63 41 山口 昌幸 BMW R100GS 0:09:07
64 4 坂井 政幸 YAMAHA TT250R 0:09:08
64 75 宮崎 圭央 BMW F800GS 0:09:08
66 72 行武 努 BMW R1200GS ADV 0:09:17
67 23 一丸 智久 SUZUKI V-STROM1000 0:09:23
68 55 室井 高明 HONDA XR250 0:09:27
69 11 桑原 政志 BMW R1200GS 0:09:28
70 21 鎌田 育代 YAMAHA SEROW250 0:09:34
71 25 原 一洋 BMW R1200GS 0:09:59
72 29 小山 俊明 HONDA XR230 0:10:22
73 52 村上 智美 HONDA XR250 0:10:31
 

DAY4リザルトDAY3リザルトDAY2リザルトDAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る

DAY-3のみの総合リザルト
Pos. No. 名前 メーカ- 車両名 TOTAL
1 67 泉本 拓也 Husqvarna FE501 0:09:45
2 28 加地 守 KTM 250EXC 0:09:57
3 73 青山 真秀 Husqvarna FE250 0:10:04
4 66 吉川 俊文 Husqvarna FE350 0:10:23
5 27 福岡 秀之 HONDA CRF250 RALLY 0:10:30
6 47 南 歩 YAMAHA WR250F 0:10:44
7 59 杉村 晋吾 Husqvarna FE250 0:10:49
8 50 諏佐 登志晴 KTM 450EXC SIXDAYS 0:10:52
9 38 菊池 雄二 KTM 950 SUPER ENDURO R 0:10:57
10 10 篠原 祐二 KTM 450 RALLY 0:11:03
11 53 川口 政秀 KTM 625SXC 0:11:05
12 76 三上 勝久 Husqvarna FE250 0:11:16
13 48 水上 泰晴 KTM 250EXC-F 0:11:17
14 8 原 豪志 BMW R1200GS Rally 0:11:19
14 64 門馬 孝之 YAMAHA WR450F 0:11:19
16 68 古城 康全 KTM 500EXC-F 0:11:20
17 63 松本 文孝 HONDA XR650R 0:11:39
18 16 鎮波 晃 Husqvarna 701 ENDURO 0:11:41
19 35 水出 誠一 KTM 690 ENDURO R 0:11:45
20 17 吉野 普郁 Husqvarna 701 ENDURO 0:11:46
21 32 山本 将登 Husqvarna FE250 0:11:52
22 60 小川 泰伸 HONDA XR400R 0:11:54
23 44 須川 裕之 KTM 640LC4 ENDURO 0:11:58
23 24 尾林 秀俊 BMW F650GS 0:11:58
25 65 吉川 恵 YAMAHA WR250F 0:12:00
26 74 井手川 まみ KTM 200EXC 0:12:06
27 5 近森 督生 YAMAHA WR250F 0:12:07
28 39 渡辺 力生 HONDA CRF250 RALLY 0:12:08
29 46 出津野 とも井 YAMAHA WR250F 0:12:09
30 7 渡邊 一 KTM 690 ENDURO R 0:12:11
31 13 中村 明 Husqvarna 701 ENDURO 0:12:20
32 36 砂川 保史 BMW R1200GS 0:12:30
33 56 田島 翔 BMW R1200GS-ADV 0:12:34
34 62 荒木 健太郎 YAMAHA SEROW250 0:12:35
35 26 齋藤 真奈 HONDA CRF250 RALLY 0:12:36
36 42 上野 稔 HONDA CRF250X 0:12:37
37 70 松岡 靖友 HONDA XR250 0:12:38
38 19 平田 昭一 HONDA XR400R 0:12:39
39 2 長谷見 昌弘 BMW R80GS 0:12:55
40 40 小松 宏哉 Husqvarna 701 ENDURO 0:12:56
41 12 武部 国政 BMW R1200GS Rally 0:12:59
42 61 江原 雅彦 KTM 690 ENDURO R 0:13:01
43 58 金尾 祐文 HONDA XR250 0:13:08
44 71 村上 智彦 BMW R100GS 0:13:09
45 22 阿部 雅浩 BMW HP2 enduro 0:13:10
46 69 早坂 淳 YAMAHA WR250R 0:13:11
47 49 新井 治明 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:13:17
48 9 濱元 仁 Husqvarna FE501 0:13:22
49 18 梶山 新之助 BMW R1200GS-ADV 0:13:23
49 20 森下 宰匡 KTM 1190 ADVENTURE R 0:13:23
51 31 鈴木 聡 YAMAHA TT250R 0:13:32
52 33 近藤 健二 KTM 690 ENDURO R 0:13:41
53 54 坂田 武 YAMAHA WR250R 0:13:50
54 57 濱田 恒郎 BMW HP2 enduro 0:13:52
55 45 首藤 寛 Husqvarna FE350 0:13:55
56 51 村上 俊道 HONDA XR250R 0:14:09
57 37 林 克実 BMW R80G/S basic 0:14:15
58 6 武田 典雄 HONDA CRM250AR 0:14:18
59 14 戸塚 尚 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:14:22
60 43 横関 真紀 YAMAHA WR250F 0:14:25
61 34 齊田 好宏 KTM 690 ENDURO R 0:14:43
62 15 井上 浩利 Husqvarna 701 ENDURO 0:14:47
63 41 山口 昌幸 BMW R100GS 0:14:52
64 75 宮崎 圭央 BMW F800GS 0:14:56
65 4 坂井 政幸 YAMAHA TT250R 0:15:08
66 23 一丸 智久 SUZUKI V-STROM1000 0:15:30
67 55 室井 高明 HONDA XR250 0:15:33
68 21 鎌田 育代 YAMAHA SEROW250 0:16:02
68 72 行武 努 BMW R1200GS ADV 0:16:02
70 25 原 一洋 BMW R1200GS 0:16:29
71 11 桑原 政志 BMW R1200GS 0:16:49
72 52 村上 智美 HONDA XR250 0:17:05
73 29 小山 俊明 HONDA XR230 0:17:10
 
DAY-3までの総合リザルト
Pos. No. 名前 メーカ- 車両名 TOTAL
1 73 青山 真秀 Husqvarna FE250 0:23:34
2 28 加地 守 KTM 250EXC 0:23:35
3 67 泉本 拓也 Husqvarna FE501 0:23:39
4 66 吉川 俊文 Husqvarna FE350 0:24:30
5 27 福岡 秀之 HONDA CRF250 RALLY 0:24:41
6 50 諏佐 登志晴 KTM 450EXC SIXDAYS 0:25:44
7 59 杉村 晋吾 Husqvarna FE250 0:25:52
7 47 南 歩 YAMAHA WR250F 0:25:52
9 76 三上 勝久 Husqvarna FE250 0:26:09
10 68 古城 康全 KTM 500EXC-F 0:26:10
10 53 川口 政秀 KTM 625SXC 0:26:10
12 38 菊池 雄二 KTM 950 SUPER ENDURO R 0:26:33
13 10 篠原 祐二 KTM 450 RALLY 0:26:34
14 64 門馬 孝之 YAMAHA WR450F 0:26:59
15 16 鎮波 晃 Husqvarna 701 ENDURO 0:27:03
16 8 原 豪志 BMW R1200GS Rally 0:27:10
17 60 小川 泰伸 HONDA XR400R 0:27:12
18 48 水上 泰晴 KTM 250EXC-F 0:27:19
19 74 井手川 まみ KTM 200EXC 0:27:37
19 32 山本 将登 Husqvarna FE250 0:27:37
21 63 松本 文孝 HONDA XR650R 0:27:47
22 5 近森 督生 YAMAHA WR250F 0:28:08
23 44 須川 裕之 KTM 640LC4 ENDURO 0:28:30
23 35 水出 誠一 KTM 690 ENDURO R 0:28:30
25 65 吉川 恵 YAMAHA WR250F 0:28:52
26 39 渡辺 力生 HONDA CRF250 RALLY 0:28:57
27 7 渡邊 一 KTM 690 ENDURO R 0:29:01
28 24 尾林 秀俊 BMW F650GS 0:29:02
29 42 上野 稔 HONDA CRF250X 0:29:10
30 13 中村 明 Husqvarna 701 ENDURO 0:29:26
31 46 出津野 とも井 YAMAHA WR250F 0:29:33
32 17 吉野 普郁 Husqvarna 701 ENDURO 0:29:37
33 19 平田 昭一 HONDA XR400R 0:29:42
34 56 田島 翔 BMW R1200GS-ADV 0:29:45
35 70 松岡 靖友 HONDA XR250 0:29:47
36 61 江原 雅彦 KTM 690 ENDURO R 0:29:50
37 26 齋藤 真奈 HONDA CRF250 RALLY 0:30:06
38 36 砂川 保史 BMW R1200GS 0:30:15
39 62 荒木 健太郎 YAMAHA SEROW250 0:30:16
40 69 早坂 淳 YAMAHA WR250R 0:30:28
41 40 小松 宏哉 Husqvarna 701 ENDURO 0:30:37
42 58 金尾 祐文 HONDA XR250 0:30:54
43 71 村上 智彦 BMW R100GS 0:31:09
44 49 新井 治明 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:31:29
45 2 長谷見 昌弘 BMW R80GS 0:32:00
46 12 武部 国政 BMW R1200GS Rally 0:32:04
47 22 阿部 雅浩 BMW HP2 enduro 0:32:12
48 31 鈴木 聡 YAMAHA TT250R 0:32:13
49 20 森下 宰匡 KTM 1190 ADVENTURE R 0:32:18
50 9 濱元 仁 Husqvarna FE501 0:32:19
51 6 武田 典雄 HONDA CRM250AR 0:32:22
52 45 首藤 寛 Husqvarna FE350 0:32:49
53 18 梶山 新之助 BMW R1200GS-ADV 0:33:01
54 37 林 克実 BMW R80G/S basic 0:33:07
55 54 坂田 武 YAMAHA WR250R 0:33:32
56 33 近藤 健二 KTM 690 ENDURO R 0:33:41
57 14 戸塚 尚 HONDA CRF1000L Africa Twin 0:34:04
58 57 濱田 恒郎 BMW HP2 enduro 0:34:17
59 55 室井 高明 HONDA XR250 0:35:04
60 4 坂井 政幸 YAMAHA TT250R 0:35:12
61 41 山口 昌幸 BMW R100GS 0:35:38
62 34 齊田 好宏 KTM 690 ENDURO R 0:36:36
63 21 鎌田 育代 YAMAHA SEROW250 0:36:49
64 43 横関 真紀 YAMAHA WR250F 0:37:00
65 51 村上 俊道 HONDA XR250R 0:37:03
66 29 小山 俊明 HONDA XR230 0:38:38
67 23 一丸 智久 SUZUKI V-STROM1000 0:39:15
68 25 原 一洋 BMW R1200GS 0:39:19
69 72 行武 努 BMW R1200GS ADV 0:39:54
70 15 井上 浩利 Husqvarna 701 ENDURO 0:40:11
71 11 桑原 政志 BMW R1200GS 0:41:14
72 52 村上 智美 HONDA XR250 0:41:15
73 75 宮崎 圭央 BMW F800GS 0:49:51

 

DAY4リザルトDAY3リザルトDAY2リザルトDAY1リザルト|
カテゴリー別リザルト | エントリーリスト| HPに戻る

2017 EVENT : 湯布院ラリー3デイズ | TBI2017 | 北海道4デイズ2017 RM2017

各年イベントのエントリーリスト・リザルト
(その年初めのイベントへジャンプします)
2015 | 2016 | 2017 | 2018

2018 SSER ORGANISATION www.sser.org