No.0480 – Organisation Voice 2003/01/14

Pocket

3連休を通して南九州ステージの試走。今年のツールドニッポンは半端じゃありません。奄美ステージではダート比率37.19 パーセントの98.67kmでしょ。2日目の鹿児島ステージはダート70.46km、美しい桜島も圧巻!この2日間で既にダート169.13km!!亜熱帯の深い森をつなぐ林道群はこれだけ走っただけでもため息ものです。昨年のダートがスクナーイ!とお嘆きのあなた、既に2日間で昨年のダート総量を上回ってしまいました。しかもどれも超一級!美しい、ため息の出る日々ですよ、きっと。

そして今日の一枚は、2日目の宿は。美しい湖にひっそりと並ぶかやぶき民家。囲炉裏端でゆっくりとしますか!?どうか2年目のツールドニッポン、まだプレエントリーを受け付けています。どうか参加をご検討ください。


OVバックナンバー

(2022/06)Organisation Voice は現在旧サイトからデータ移行中です。
工事中のところが多数ございますがご了承ください。

2015年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2014年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2013年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2012年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2011年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2010年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2009年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2008年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2007年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 01 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2006年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2005年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2004年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2003年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2002年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2001年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2000年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
1999年 | 10 : 11 : 12月
旧Organisation Voiceはこちらからご覧いただけます。
ブックマークする パーマリンク.

コメントは受け付けていません。