No.0413 – Organisation Voice 2002/01/14

Pocket

2002パリ・ダカールラリーに挑戦していましたTeam SUGAWARA & SSERは最終日無事にゴール・完走いたしました。応援していただいた皆様大変ありがとうございました。現地スタッフは現在元気に帰国の途につきつつあります。詳しい情報等はいましばらくお待ちください。

チームSSERの成績
STAGE 16 : DAKAR-DAKAR
Sunday 13th January 2002
Liaison : 38 km + Spécial: 31 km – Total : 69 km

ラックロゼ周辺の最後のループステージ。選手たちはパリダカ伝統のLacのスタート地点に立つ前に、海岸を北よりの方向に進む。仮の表彰が終わったのち、選手たちは一列になってダカールのホテルメリディアンに到着。夜、ホテルメリディアンのガーデンで、プライズギヴィングパーティが行われる。

Stage 16 -Sunday 13 January 2002 – DAKAR / DAKAR
Liaison 38 km Special 31 km Total 69km
36 287 SAIKI / YAMADA 31′ 39” 13′ 15” (タイム・トップとの差・ペナルティ)


OVバックナンバー

(2022/06)Organisation Voice は現在旧サイトからデータ移行中です。
工事中のところが多数ございますがご了承ください。

2015年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2014年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2013年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2012年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2011年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2010年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2009年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2008年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2007年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 01 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2006年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2005年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2004年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2003年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2002年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2001年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
2000年 | 01 : 02 : 03 : 04 : 05 : 06 : 07 : 08 : 09 : 10 : 11 : 12
1999年 | 10 : 11 : 12月
旧Organisation Voiceはこちらからご覧いただけます。
ブックマークする パーマリンク.

コメントは受け付けていません。