GROUP-A
| | NO. | 氏名 | 合計 タイム |
| 1 | 1 | 森田 昌和 | 2:57:47 |
| 2 | 3 | 森田 智文 | 3:03:20 |
| 3 | 11 | 福岡 秀之 | 3:18:17 |
| 4 | 7 | 森田 耕正 | 3:23:15 |
| 5 | 15 | 上田 外記 | 3:23:49 |
| 6 | 10 | 藤井 健司 | 3:23:52 |
| 7 | 16 | 眞田 豊弘 | 3:25:42 |
| 8 | 13 | 上西 康彦 | 3:26:10 |
| 9 | 6 | 池田 智泰 | 3:29:46 |
| 10 | 14 | 中村 邦彦 | 3:31:19 |
| 11 | 8 | 岡 義宏 | 3:41:54 |
| 12 | 9 | 後藤 昇 | 3:42:22 |
|
GROUP-B
| | NO. | 氏名 | 合計
タイム |
| 1 | 27 | 岡本 薫 | 3:13:43 |
| 2 | 32 | 大原 一泰 | 3:15:55 |
| 3 | 25 | 曽根 信行 | 3:28:15 |
| 4 | 24 | 水野 勉 | 3:32:20 |
| 5 | 26 | 荘田 竜平 | 3:33:18 |
| 6 | 19 | 池口 泰之 | 3:40:17 |
| 7 | 22 | 稲山 佳史 | 3:42:14 |
| 8 | 28 | 中原 則雄 | 3:51:15 |
| 9 | 20 | 小林 徹 | 4:00:28 |
| 10 | 18 | 花光 由洋 | 4:10:32 |
| 11 | 31 | 冨田 光顕 | 4:17:35 |
| 12 | 29 | 横溝 博之 | 4:42:57 |
| 13 | 21 | 今井 康仁 | 5:45:46 |
|
GROUP-N
| | NO. | 氏名 | 合計
タイム |
| 1 | 46 | 三上 勝久 | 3:28:11 |
| 2 | 36 | 藤本 仁 | 3:34:45 |
| 3 | 37 | 内海 健二 | 3:37:10 |
| 4 | 34 | 穴見 祐二 | 3:41:31 |
| 5 | 33 | 橋口 俊彦 | 3:41:59 |
| 6 | 43 | 山田 憲之 | 3:47:59 |
| 7 | 45 | 新保 直也 | 4:04:16 |
| 8 | 41 | 濱田 宏基 | 4:12:59 |
| 9 | 35 | 前田 憲司 | 4:32:23 |
| 10 | 42 | 蔵島 哲也 | 5:55:51 |
| 11 | 38 | 津村 誠一 | 6:02:56 |
|